|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-068 | VS-087 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 680£¨340+340£© | 875£¨445+430£© | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 710 | 905 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | +135£¬-100 | |||
J3 | +153£¬-120 | +153£¬-136 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 7 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 11,290£¨RC8£©£¬11,000£¨RC7£© | 11,380£¨RC8£©£¬11,000£¨RC7£© | |
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.31£¨RC8£©£¬0.33£¨RC7£© | 0.34£¨RC8£©£¬0.36£¨RC7£© | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ±0.03 | |
*´óÈÝÐí¹ßÐÔÁ¦¾Ø (¹ßÐÔ) |
J4,J5 | kgm2 | 0.45 | |
J6 | 0.1 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 16.2 | |
J6 | 6.86 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*5,6) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 7ϵͳ£¨φ4×6£¬φ6×1£©£Û¿ÉÔÚÒÔÏÂ1¡«3ÖÐÑ¡Ôñ£Ý 1.µç´Å·§£¨2λÖà ,Ë«µç´Å·§ £©×3¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.µç´Å·§£¨3λÖà ,ÖÐλÅÅÆø£©×3 3.µç´Å·§£¨3λÖà ,ÖÐλ±ÕºÏ£©×3¡¡¡¡ |
||
ͨÐŵçÀ·¨À¼¹æ¸ñ-A£¨Ñ¡¼þ£© | - | 17о£¨ÉãÏñ»úµÈµÄµçÔ´Ïߣ©(*6) | ||
- | LAN×1£¨1000BASE-T£©(*7) | |||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | ¿¹¶ñÁÓ»·¾³ÐÍ£ºIP67(*8)(Ñ¡Ïî) ·À³¾·À½¦ÐÍ£ºÊÖÍóIP65£¯Ö÷Ì岿IP54 Çå½àÐÍ£ºISOµÈ¼¶3£¯5 |
||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼49 | Ô¼51 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-068 | VS-087 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 680£¨340+340£© | 875£¨445+430£© | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 710 | 905 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | +135£¬-100 | |||
J3 | +153£¬-120 | +153£¬-136 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 7 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 11,000 | ||
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.33 | 0.36 | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ±0.03 | |
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.45 | |
J6 | 0.1 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 16.2 | |
J6 | 6.86 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*5) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 7ϵͳ£¨φ4×6£¬φ6×1£©£Û¿ÉÔÚÒÔÏÂ1¡«3ÖÐÑ¡Ôñ£Ý 1.µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×3 2.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλÅÅÆø£©×3 3.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλ±ÕºÏ£©×3 |
||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | IP54£¨ÊÖÍó²¿IP65£© | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼49 | Ô¼51 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-068 | VS-087 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 680£¨340+340£© | 875£¨445+430£© | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 710 | 905 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135£¬-100 | |||
J3 | +153£¬-120 | +153£¬-136 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 7 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 11,000 | ||
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.33 | 0.36 | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ±0.03 | |
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.45 | |
J6 | 0.1 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 16.2 | |
J6 | 6.86 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*4) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 6ϵͳ£¨φ4×6£©£Û¿ÉÔÚÒÔÏÂ1¡«3ÖÐÑ¡Ôñ£Ý 1.µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×3 2.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλÅÅÆø£©×3 3.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλ±ÕºÏ£©×3 |
||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
¾»»¯¶È£¨ISO14644-1£© |
-
|
ISOµÈ¼¶5 | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼49 | Ô¼51 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-068 | VS-087 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 680£¨340+340£© | 875£¨445+430£© | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 710 | 905 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | +135£¬-100 | |||
J3 | +153£¬-120 | +153£¬-136 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 7 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 11,000 | ||
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.33 | 0.36 | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ±0.03 | |
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.45 | |
J6 | 0.1 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 16.2 | |
J6 | 6.86 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*5,6) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 7ϵͳ£¨φ4×6£¬φ6×1£©£Û¿ÉÔÚÒÔÏÂ1¡«3ÖÐÑ¡Ôñ£Ý 1.µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×3 2.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλÅÅÆø£©×3 3.µç´Å·§£¨3λÖá¢ÖÐλ±ÕºÏ£©×3 |
||
ͨÐŵçÀ·¨À¼¹æ¸ñ-A£¨Ñ¡¼þ£© | - | 17о£¨ÉãÏñ»úµÈµÄµçÔ´Ïߣ©(*6) | ||
LAN×1£¨1000BASE-T£©(*7) | ||||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | ¿¹¶ñÁÓ»·¾³ÐÍ£ºIP67£¨Ñ¡Ï(*8) | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼49 | Ô¼51 |
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ