|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-050 | VS-060 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 505(250+255) | 605(305+300) | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 505 | 605 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | ±120 | |||
J3 | £«151£¬£120 | £«155£¬£125 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120(*5) | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 4 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 9,080£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | 9,390£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | |
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.35£¨RC8£©¡¢0.37£¨RC7£© | ||
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ||
*´óÈÝÐí¹ßÐÔÁ¦¾Ø (¹ßÐÔ) |
J4,J5 | kgm2 | 0.2 | |
J6 | 0.05 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 6.66 | |
J6 | 3.13 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§ £¨Ñ¡¼þ£© |
ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*6)(*7) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 5ϵͳ£¨φ4×4£¬φ4×1£© µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×2 |
||
ͨÐŵçÀ·¨À¼¹æ¸ñ-A£¨Ñ¡¼þ£© | - | 17о£¨ÉãÏñ»úµÈµÄµçÔ´Ïߣ©(*7) | ||
- | LAN×1£¨1000BASE-T£©(*8) | |||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | ¿¹¶ñÁÓ»·¾³ÐÍ£ºIP67(*9)£¨Ñ¡Ï ·À³¾·À½¦ÐÍ£ºÊÖÍóIP65£¯Ö÷Ì岿IP54 Çå½àÐÍ£ºISOµÈ¼¶3£¯5 |
||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼27 | Ô¼28 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-050 | VS-060 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 505£¨250+255£© | 605£¨305+300£© | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 505 | 605 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | ±120 | |||
J3 | £«151£¬£120 | £«155£¬£125 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 4 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 9,080£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | 9,390£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | |
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.35£¨RC8£©¡¢0.37£¨RC7£© | ||
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ||
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.2 | |
J6 | 0.05 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 6.66 | |
J6 | 3.13 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*5) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 5ϵͳ£¨φ4×4£¬φ4×1£© µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×2 |
||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | IP54£¨ÊÖÍó²¿IP65£© | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼27 | Ô¼28 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-050 | VS-060 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 505(250+255) | 605(305+300) | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 505 | 605 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170 | |
J2 | ±120 | |||
J3 | £«151£¬£120 | £«155£¬£125 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 4 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 9,080£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | 9,390£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | |
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.35£¨RC8£©¡¢0.37£¨RC7£© | ||
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ||
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.2 | |
J6 | 0.05 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 6.66 | |
J6 | 3.13 | |||
ͨÐŵçÀ·¨À¼¹æ¸ñ-A£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*4) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 4ϵͳ£¨φ4×4£© µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×2 |
||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô | dB | 65ÒÔÏÂ | ||
¾»»¯¶È£¨ISO14644-1£© | - | ISOµÈ¼¶5 | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼27 | Ô¼28 |
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ | - | VS-050 | VS-060 | |
ÖáÊý | - | 6 | ||
λÖüì²â·½Ê½ | - | ¾ø¶Ô±àÂëÆ÷ | ||
Çý¶¯µç»ú¡¢Öƶ¯Æ÷ | - | ´øÈ«ÖáACËÅ·þµç»ú + È«ÖáÖÆ¶¯Æ÷ | ||
»úе±ÛÈ«³¤(µÚ1±Û + µÚ2±Û) | mm | 505(250+255) | 605(305+300) | |
*´ó¶¯×÷ÁìÓò(Pµã) | 505 | 605 | ||
¶¯×÷½Ç¶È | J1 | ° | ±170(*4) | |
J2 | ±120 | |||
J3 | +151£¬-120 | +155£¬-125 | ||
J4 | ±270 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
*´ó¿É°áÔËÖÊÁ¿ | kg | 4 | ||
ºÏ³É*´óËÙ¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ) | mm/sec | 9,080£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | 9,390£¨RC8£©£¬9,000£¨RC7£© | |
±ê׼ѻ·Ê±¼ä(*1) | sec | 0.35£¨RC8£©¡¢0.37£¨RC7£© | ||
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È(¹¤¾ß°²×°ÃæÖÐÐÄ)(*2) | mm | ±0.02 | ||
*´óÈÝÐí¹ßÁ¿£¨¹ßÐÔÁ¦¾Ø£© | J4,J5 | kgm2 | 0.2 | |
J6 | 0.05 | |||
*´óÈÝÐíÁ¦¾Ø | J4,J5 | Nm | 6.66 | |
J6 | 3.13 | |||
ÐźÅÏß¡¢Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§£¨Ñ¡¼þ£© | ÐźÅÏß | - | 10о£¨½ü½Ó´«¸ÐÆ÷µÈµÄÐźÅÏߣ©(*5) | |
Æø¶¯Åä¹Üµç´Å·§(*3) | - | 5ϵͳ£¨φ4×4£¬φ4×1£© µç´Å·§£¨2λÖá¢Ë«µç´Å·§£©×2 |
||
¿ÕÆøÔ´ | ³£ÓÃѹÁ¦ | Mpa | 0.20¡«0.39 | |
*´óÈÝÐíѹÁ¦ | 0.49 | |||
¿ÕÆø´«²¥ÔëÒô£¨A¼ÓȨµÈЧÁ¬ÐøÉùѹ¼¶£© | dB | 65ÒÔÏ | ||
±£»¤µÈ¼¶ | - | IP67(*6) | ||
ÖÊÁ¿ | kg | Ô¼27 | Ô¼28 |
·ÖÀà | ¹¹¼þÃû | ÊýÁ¿ |
---|---|---|
»úÆ÷ÈË£¦¸½¼þ | »úÆ÷È˱¾Ìå | 1̨ |
±¾ÌåÖ®¼äµçÀ£¨Ñ¡¼þ£© | 1¸ù | |
Ö¸Ïò±êÇ© | 1ÕÅ | |
¶¨Î»Ïú¶¤£¨´øÄÚÂÝÎÆµÄ¶¨Î»Ïú¶¤£¦ÁâÐÎÏú¶¤£© | 1×é | |
J2¡¢J3»úеĩ¶ËÓÃÏÞÖÆÆ÷ÂÝ˨ | 4¸ù | |
¿ØÖÆÆ÷&¸½¼þ | »úÆ÷ÈË¿ØÖÆÆ÷ | 1̨ |
µçÔ´µçÀÂ(5m) | 1¸ù | |
Î޽̵¼Æ÷µÄÐéÉèÁ¬½ÓÆ÷£¨UL¹æ¸ñ³ýÍ⣩ | 1¸ö | |
µçÀ¿ۼР| 1¸ö | |
ÆäËüÈí¼þ | WINCAPSIII Trial°²×°ÅÌ | 1ÕÅ |
ʹÓÃ˵Ã÷Ê飨ÍêȫʹÓÃÊÖ²áÅÌ£© | 1×é | |
¾¯¸æ±êÇ© | 1ÕÅ |
·Ö Àà | Ñ¡ ¼þ Ãû | ||
---|---|---|---|
I/OµçÀ | ±ê×¼I/OµçÀÂ×é¼þ | Mini I/OµçÀÂ(8 m)ºÍ HAND I/OµçÀÂ(8 m)µÄ×é¼þ |
|
Mini I/OµçÀÂ(15 m)ºÍ
HAND I/OµçÀÂ(15 m)µÄ×é¼þ |
|||
Mini I/OµçÀ£¨68Òý½Å£© | 8 m | ||
15 m | |||
HAND I/OµçÀ£¨20Òý½Å£© | 8 m | ||
15 m | |||
²¢ÐÐI/OÓõçÀ£¨96Òý½Å£© | 8 m | ||
15m | |||
²Ù×÷ÓûúÆ÷ | ¶à¹¦Ä̵ܽ¼Æ÷ | µçÀ³¤¶È£º4 m | |
µçÀ³¤¶È£º8 m | |||
µçÀ³¤¶È£º12 m | |||
СÐͽ̵¼Æ÷×é¼þ £¨°üÀ¨WINCAPSIII Light£© |
µçÀ³¤¶È£º4 m | ÈÕÎıê×¢ | |
Ó¢Îıê×¢ | |||
µçÀ³¤¶È£º8 m | ÈÕÎıê×¢ | ||
Ó¢Îıê×¢ | |||
µçÀ³¤¶È£º12 m | ÈÕÎıê×¢ | ||
Ó¢Îıê×¢ | |||
½Ìµ¼Æ÷ÑÓ³¤µçÀ | 4 m | TP, MPÓà | |
8 m | TP, MPÓÃ | ||
VSÓà | Íâ×°µç³Øµ¥Ôª | µçÀ 4 m | |
µçÀ 8 m | |||
µçÀ 12 m | |||
ÖÆ¶¯Æ÷½â³ýµ¥Ôª | µçÀ 4 m | ||
µçÀ 8 m | |||
µçÀ 12 m | |||
Ï´Æøµ¥Ôª | ½ö¿¹¶ñÁÓ»·¾³ÐÍ | ||
µÚ¶þ»úе±ÛÍâ¿ÇR£¨´øÂÝÎÆ¿×£© VS-050/060Óà |
½ö±ê×¼ÐÍ(IP40) | ||
µÚ¶þ»úе±ÛÍâ¿ÇR£¨´øÂÝÎÆ¿×£© VS-068/087Óà |
½ö±ê×¼ÐÍ(IP40) | ||
J2»úеĩ¶ËÓÃÏÞÖÆÆ÷ÂÝ˨M8 | VS-050 / 060 µÚ2ÖáÓà | ||
J3»úеĩ¶ËÓÃÏÞÖÆÆ÷ÂÝ˨M5 | VS-050 / 060 µÚ3ÖáÓà | ||
J2 / J3»úеĩ¶ËÓÃÏÞÖÆÆ÷ÂÝ˨M10 | VS-068 / 087 µÚ2Öá¡¢µÚ3ÖáÓà | ||
HMÓà | ·¨À¼×é¼þ | ¿É°áÔË20kg¹æ¸ñÓà | |
¿É°áÔË10kg¹æ¸ñÓà | |||
HSÓà | ·¨À¼×é¼þ | ¿É°áÔË5kg¹æ¸ñÓà | |
XRÓà | ·§Assy 4ͨÆç¹Ü·§ | µ¥Ò»²úÆ·³ö³§£¨²¹³äÆ·£© | |
°²×°ÔÚ»úÆ÷ÈËÉϳö³§ | |||
¼ÐÖξ߿ØÖÆÓõçÀÂ×é¼þ | - | ||
¼ÐÖξ߿ØÖÆÓõçÀ | 2m |
Ñ¡ ¼þ Ãû / ¹æ ¸ñ | ||
---|---|---|
VM/VP/HM/HS/XRϵÁÐ ±ê×¼µçÀ £¨±ê×¼¹æ¸ñ»úÆ÷ÈËÖÐʹÓã© |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
½ÇÁ¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VM/VP/HM/HS/XRϵÁÐ ·À½¦µçÀ £¨·À³¾¡¢·À½¦¹æ¸ñ¡¢¾»»¯ÊÒ¹æ¸ñ»úÆ÷ÈËÖÐʹÓã© |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
½ÇÁ¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087Óà µçÀ |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
½ÇÁ¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |
·Ö Àà | Ñ¡ ¼þ Ãû | ||
---|---|---|---|
RC8ϵÁÐÓÃÔöÉè°å | ÔöÉè°å ²¢ÐÐI/O°å (PCI¿¨) |
NPNÐÍI/O | ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§ (Ðí¿ÉÖ¤) |
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© (Ðí¿ÉÖ¤) |
|||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© £¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© |
|||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
PNPÐÍI/O | ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§ (Ðí¿ÉÖ¤) |
||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© (Ðí¿ÉÖ¤) |
|||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© £¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© |
|||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
DeviceNet×Ó¾Ö°å (PCI Express¿¨) |
×Ó¾Ö | ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§ (Ðí¿ÉÖ¤) |
|
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© (Ðí¿ÉÖ¤) |
|||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã© £¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© |
|||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
CC- (PCI Express¿¨) |
ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§(Ðí¿ÉÖ¤) | ||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©(Ðí¿ÉÖ¤) | |||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©£¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© | |||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
PROFIBUS×Ó¾Ö°å (PCI Express¿¨) |
ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§(Ðí¿ÉÖ¤) | ||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©(Ðí¿ÉÖ¤) | |||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©£¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© | |||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
EtherNet/IPÊÊÅäÆ÷°å (PCI Express¿¨) |
ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§(Ðí¿ÉÖ¤) | ||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©(Ðí¿ÉÖ¤) | |||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©£¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© | |||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
µç¶¯¼ÐÖξ߿ØÖưå (PCI¿¨) |
ÅäÌ×ÔÚ¿ØÖÆÆ÷Éϳö³§(Ðí¿ÉÖ¤) | ||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©(Ðí¿ÉÖ¤) | |||
°åµ¥¼þ³ö³§£¨²¹³äÓã©£¨ÎÞÐí¿ÉÖ¤£© | |||
½öÐí¿ÉÖ¤ | |||
RC8ÓÃVGAÑ¡ÏîÆ· | VGAÖм̵çÀÂ×é¼þ¡ù£± | ½«VGAÁ¬½ÓÆ÷°²×°ÔÚ VGAÖм̵çÀºͿØÖÆÆ÷Éϳö³§ |
|
°²×°ÓÃÑ¡¼þ | ±Ú¹ÒÓóÅÌõ×é¼þ | ±Ú¹Ò¡¢µØÃæÉèÖÃÓà |
Ñ¡ ¼þ Ãû / ¹æ ¸ñ | ||
---|---|---|
£È£Ó£È£Í£Ö£Í£Ö£Ð£Ø£ÒϵÁÐ VS-6556VS-6577Óà ±ê×¼µçÀ £¨±ê×¼¹æ¸ñ»úÆ÷ÈËÖÐʹÓã© |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
Ö±Á¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
£È£Ó£È£Í£Ö£Í£Ö£Ð£Ø£ÒϵÁÐ VS-6556VS-6577Óà ·À½¦µçÀ £¨·À³¾¡¢·À½¦¹æ¸ñ¡¢¾»»¯ÊÒ¹æ¸ñ»úÆ÷ÈËÖÐʹÓã© |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
Ö±Á¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
XYCϵÁÐ ±ê×¼µçÀ | Ö±Á¬ | 4m |
6m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087Óà µçÀ |
Ö±Á¬ | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
Ö±Á¬ | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ