| 準確度等級 | OIML | - | MAA C3, Y=15 000 | MAA C3(可達C6), Y=13 500 | - | |
| Cert. No./ Laboratory |
R60/2000-NL1-14.01/ NMi Certin B.V. |
|||||
| NTEP | 1:3 000 Class III, S 1:5 000 Class III, M |
1:3 000(可達1:6 000) Class III, S & M | ||||
| Cert. No./ Laboratory |
12-082A1/ NCWM |
|||||
| 相關量程 | t | 0.5 | 1; 2; 3 | 5 | 10; 20; 30; 50 | 100 |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0 ± 0.25% | ||||
| 零位輸出 | mV/V | ±0.02 | ||||
| 非線性 | % | < ±0.030 | ||||
| 重復性 | % | < ±0.030 | ||||
| 滯后誤差 | % | < ±0.030 | ||||
| 蠕變 | % | < ±0.030 | ||||
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 1100 ± 50 | ||||
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 1000 ± 10 | ||||
| 推薦激勵電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | ||||
| *大允許激勵電壓 | V(DC/AC) | 15 | ||||
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | ||||
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | ||||
| 安全極限載荷 | % of Cn | 200 | ||||
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 500 | ||||
| 密封方式 | 膠封 | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 彈性元件材料 | 合金鋼帶PVC保護 | |||||
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第4年] 指數(shù):4
通過認證 









