|
店铺基本资料信息
|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 DN15 扁平密封 |
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
|
||
介质温度[°C] | -10...70 | ||
抗压强度 |
|
||
允许工作压力的***大值(用于应用程序符合CRN标准) |
|
工作电压[V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
电流损耗[mA] | 95; (24 V) |
绝缘电阻***小值[MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间[s] | 5 |
测量原理 | 磁感应式 |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输入 | 计数器复位 |
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO- |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降***大值[V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 200 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出[mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载***大值[Ω] | 500 |
模拟电压输出[V] | 0...10; (可调整量程) |
负载电阻***小值[Ω] | 2000 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量范围 |
|
||
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点, ASP |
|
||
测量值终点, AEP |
|
||
步距 |
|
流量监控 | |
---|---|
脉冲值 | 0.00001...30 000 m³ |
脉冲长度[s] | 0,01...2 |
温度监控 | |
---|---|
测量范围[°C] | -20...80 |
分辨率[°C] | 0.2 |
开关点, SP[°C] | -19.2...80 |
复原点, rP[°C] | -19.6...79.6 |
测量值起点[°C] | -20...60 |
测量值终点[°C] | 0...80 |
设定步距[°C] | 0.2 |
流量监控 | |
---|---|
***度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
重复精度 | ± 0,2% MEW |
温度监控 | |
---|---|
***度[K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
流量监控 | |
---|---|
反应时间[s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
可编程的延迟时间dS, dr[s] | 0...50 |
阻尼过程值dAP[s] | 0...5 |
温度监控 | |
---|---|
响应时间T05 / T09[s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 |
通信接口 | IO- |
||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO- |
1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 |
|
||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期***小值[ms] | 5 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
环境温度[°C] | -10...60 |
存储温度[°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
CPA认证 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF[年] | 162 | ||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
重量[g] | 544 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸[mm] | Ø 54 / L = 110 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 DN15 扁平密封 |
显示 |
|
注释 |
|
||
包装单位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
|
|||
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务