|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
SIMATIC S7-1500£¬ Êý×ÖÁ¿Êä³öÄ£¿é£¬ DQ32xDC 24V/0.5 A BA£¬ 32 ÌõͨµÀ£¬Ã¿×é 8 Ìõ£¬ 4A ÿ×飻 Ä£¿éÖ§³Ö °²È« ¶Ï¿ª¸ºÔØ×é ÖÁ SIL2 ¸ù¾Ý ENIEC 62061:2021 ºÍ Category 3 / PL d ¸ù¾Ý EN ISO 13849-1:2015¡£ ¹©»õ·¶Î§°üÀ¨Ç°Á¬½ÓÆ÷ Ö±²åʽ | ||
Ò»°ãÐÅÏ¢ | ||
²úÆ·ÀàÐͱêÖ¾ | DQ 32x24VDC/0.5 A BA | |
Ó²¼þ¹¦ÄÜ״̬ | FS01 ÒÔÉϰ汾 | |
¹Ì¼þ°æ±¾ | V1.0.0 | |
¡ñ ¿É¸üй̼þ | ÊÇ | |
²úÆ·¹¦ÄÜ | ||
¡ñ I&M Êý¾Ý | ÊÇ; I&M0 ÖÁ I&M3 | |
¡ñ ʱÖÓͬ²½Ä£Ê½ | ·ñ | |
¡ñ °´ÓÅÏȼ¶Æô¶¯ | ÊÇ | |
¸½´ø³ÌÐò°üµÄ | ||
¡ñ STEP 7 TIA ¶Ë¿Ú£¬¿É×é̬ / ÒѼ¯³É£¬×Ô°æ±¾ | V13 / V13 | |
¡ñ STEP 7 ¿É×é̬/ ÒѼ¯³É£¬×Ô°æ±¾ | V5.5 SP3 / - | |
¡ñ PROFIBUS °æ±¾ GSD °æ / GSD ÐÞ¶©°æÒÔÉÏ | V1.0 / V5.1 | |
¡ñ PROFINET °æ±¾ GSD °æ / GSD ÐÞ¶©°æÒÔÉÏ | v2.3 / - | |
ÔËÐÐģʽ | ||
¡ñ DQ | ÊÇ | |
¡ñ ´ø½ÚÄܹ¦ÄÜµÄ DQ | ·ñ | |
¡ñ PWM | ·ñ | |
¡ñ ¹ý²ÉÑù | ·ñ | |
¡ñ MSO | ÊÇ | |
µçÔ´µçѹ | ||
¶î¶¨Öµ (DC) | 24 V | |
ÔÊÐí·¶Î§£¬ÏÂÏÞ (DC) | 19.2 V | |
ÔÊÐí·¶Î§£¬ÉÏÏÞ (DC) | 28.8 V | |
·´¼«ÐÔ±£»¤ | ÊÇ; ͨ¹ýÿ×é 7 A µÄÄÚ²¿±£ÏÕË¿ | |
ÊäÈëµçÁ÷ | ||
ºÄÓõçÁ÷£¬***´óÖµ | 60 mA | |
Êä³öµçѹ / ±êÌâ | ||
¶î¶¨Öµ (DC) | 24 V | |
¹¦ÂÊ | ||
À´×Ô±³°å×ÜÏߵŦÂÊÊä³ö | 1.15 W | |
¹¦ÂÊËðʧ | ||
¹¦ÂÊËðʧ£¬µäÐÍÖµ | 3.8 W | |
Êý×ÖÊä³ö | ||
Êý×ÖÊä³öÀàÐÍ | ¾§Ìå¹Ü | |
Êý×ÖÊä³ö¶ËÊýÁ¿ | 32 | |
P ¿ª¹Ø | ÊÇ | |
¿É±à³ÌµÄÊý×ÖÊä³ö¶Ë | ·ñ | |
¶Ì·±£»¤ | ÊÇ | |
¡ñ ÏìÓ¦ãУ¬µäÐÍÖµ | 1 A | |
¸ÐӦʽ¹Ø±ÕµçѹµÄÏÞÖÆ | L+ (-53 V) | |
¿ØÖÆÊý×ÖÊäÈë | ÊÇ | |
Êä³ö¶ËµÄͨ¶ÏÄÜÁ¦ | ||
¡ñ µç×è¸ºÔØÊ±µÄ***´óÖµ | 0.5 A | |
¡ñ ÕÕÃ÷¸ºÔØÊ±µÄ***´óÖµ | 5 W | |
¸ºÔصç×跶Χ | ||
¡ñ ÏÂÏÞ | 48 | |
¡ñ ÉÏÏÞ | 12 k | |
Êä³öµçѹ | ||
¡ñ ¶ÔÓÚÐźŠ“1”£¬***Сֵ | L+ (-0.8 V) | |
Êä³öµçÁ÷ | ||
¡ñ ¶ÔÓÚÐźœ1”µÄ¶î¶¨Öµ | 0.5 A | |
¡ñ Õë¶ÔÐźœ1”µÄÔÊÐí·¶Î§£¬***´óÖµ | 0.5 A | |
¡ñ Õë¶ÔÐźœ0”µÄÊ£ÓàµçÁ÷£¬***´óÖµ | 0.5 mA | |
µç×è¸ºÔØÊ±µÄÊä³öÑÓ³Ù | ||
¡ñ ´Ó “0” µ½“1”£¬***´óÖµ | 100 µs | |
¡ñ ´Ó ”1” µ½“0”£¬***´óÖµ | 500 µs | |
Á½¸öÊä³ö¶Ë²¢Áª | ||
¡ñ ÓÃÓÚÂß¼Á¬½Ó | ÊÇ | |
¡ñ ÓÃÓÚÔö¼Ó¹¦ÂÊ | ·ñ | |
¡ñ ÓÃÓÚÈßÓà¿ØÖÆ¸ºÔØ | ÊÇ | |
¿ª¹ØÆµÂÊ | ||
¡ñ µç×è¸ºÔØÊ±µÄ***´óÖµ | 100 Hz | |
¡ñ µç¸Ð¸ºÔØÊ±µÄ***´óÖµ | 0.5 Hz; ·ûºÏ IEC 60947-5-1£¬DC-13 | |
¡ñ ÕÕÃ÷¸ºÔØÊ±µÄ***´óÖµ | 10 Hz | |
Êä³ö¶ËµÄ×ܵçÁ÷ | ||
¡ñ ÿ¸öͨµÀµÄ***´óµçÁ÷ | 0.5 A; ²Î¼ûÊÖ²áÖеĸ½¼Ó˵Ã÷ | |
¡ñ ÿ¸ö×éµÄ***´óµçÁ÷ | 4 A; ²Î¼ûÊÖ²áÖеĸ½¼Ó˵Ã÷ | |
¡ñ ÿ¸öÄ£¿éµÄ***´óµçÁ÷ | 16 A; ²Î¼ûÊÖ²áÖеĸ½¼Ó˵Ã÷ | |
µ¼Ïß³¤¶È | ||
¡ñ ÆÁ±Î£¬***´óÖµ | 1 000 m | |
¡ñ δÆÁ±Î£¬***´óÖµ | 600 m | |
±¨¾¯/Õï¶Ï/״̬ÐÅÏ¢ | ||
Õï¶Ï¹¦ÄÜ | ·ñ | |
¿É½ÓÈëÌæ´úÖµ | ·ñ | |
±¨¾¯ | ||
¡ñ Õï¶Ï±¨¾¯ | ·ñ | |
¡ñ ά»¤±¨¾¯ | ·ñ | |
Õï¶Ï | ||
¡ñ µçÔ´µçѹ¼à¿Ø | ·ñ | |
¡ñ ¶ÏÏß | ·ñ | |
¡ñ ¶Ì· | ·ñ | |
¡ñ ÀÛ»ý¹ÊÕÏ | ·ñ | |
Õï¶ÏÏÔʾ LED | ||
¡ñ RUN LED | ÊÇ; ÂÌÉ« LED | |
¡ñ ERROR LED | ÊÇ; ºìÉ« LED | |
¡ñ µçÔ´µçѹ¼à¿Ø (PWR-LED) | ÊÇ; ÂÌÉ« LED | |
¡ñ ͨµÀ״̬ÏÔʾ | ÊÇ; ÂÌÉ« LED | |
¡ñ ÓÃÓÚͨµÀÕï¶Ï | ·ñ | |
¡ñ ÓÃÓÚÄ£¿éÕï¶Ï | ·ñ | |
µçλ¸ôÀë | ||
ͨµÀµÄµçÊÆ·ÖÀë | ||
¡ñ ÔÚͨµÀÖ®¼ä | ·ñ | |
¡ñ ÔÚͨµÀÖ®¼ä£¬·Ö×éµãÊý | 8 | |
¡ñ ÔÚͨµÀºÍ±³°å×ÜÏßÖ®¼ä | ÊÇ | |
¾øÔµ | ||
¾øÔµ²âÊÔ£¬Ê¹Óà | 707 V DC£¨²âÊÔÀàÐÍ£© | |
±ê×¼¡¢Ðí¿É¡¢Ö¤Êé | ||
ÊÊÓÃÓÚ°²È«¹¦ÄÜ | ·ñ | |
ÊÊÓÃÓÚ°²È«¹Ø¶Ï±ê×¼×é¼þ | ÊÇ; FS02 ÒÔÉϰ汾 | |
°²È«¹Ø¶Ï±ê×¼×é¼þ¿É´ïµ½µÄ***´ó°²È«µÈ¼¶ | ||
¡ñ ÐÔÄܵȼ¶·ûºÏ ISO 13849-1 | PL d | |
¡ñ Àà±ð·ûºÏ ISO 13849-1 | 3 Àà | |
¡ñ ·ûºÏ IEC 62061 µÄ SIL | SIL 2 | |
¡ñ °²È«ÇжÏ×¢ÒâÊÂÏî | https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632 | |
²úÆ·¹¦ÄÜ / °²È« / ±êÌâ | ||
±ê¼Ç¹Ì¼þ¸üР| ·ñ | |
Êý¾ÝÍêÕûÐÔ | ·ñ | |
»·¾³ÒªÇó | ||
ÔËÐÐÖеĻ·¾³ÎÂ¶È | ||
¡ñ ˮƽ°²×°£¬***Сֵ | -30 °C; FS04 ÒÔÉϰ汾 | |
¡ñ ˮƽ°²×°£¬***´óÖµ | 60 °C | |
¡ñ ´¹Ö±°²×°£¬***Сֵ | -30 °C; FS04 ÒÔÉϰ汾 | |
¡ñ ´¹Ö±°²×°£¬***´óÖµ | 40 °C | |
²Î¿¼º£Æ½ÃæµÄÔËÐÐ¸ß¶È | ||
¡ñ ***´óº£°Î°²×°¸ß¶È | 5 000 m; °²×°¸ß¶È > 2000 m ʱÊÜÏÞ£¬²Î¼ûÊÖ²á | |
³ß´ç | ||
¿í¶È | 25 mm | |
¸ß¶È | 147 mm | |
Éî¶È | 129 mm | |
ÖØÁ¿ | ||
ÖØÁ¿£¬Ô¼ | 280 g | |
ÆäËû | ||
Ìáʾ£º | ¹©»õ·¶Î§°üÀ¨ 40 ÕëµÄǶÈëʽǰÖÃÁ¬½ÓÆ÷ | |
ÉÏÒ»´ÎÐ޸ģº | 2024/3/12 |
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ