|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
ñîºÏ¼ÌµçÆ÷ ¹¤ÒµÍâ¿ÇÖÐ 2 ¸öת»»´¥µã ¿íµçѹ·¶Î§ 24 V ÖÁ 240 V AC/DC ÂÝ˨ÐͶË×ÓÁ¬½Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·Æ·ÅÆÃû³Æ | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·Ãû³Æ | °²×°ÔÚ¹¤ÒµÍâ¿ÇÖеÄñîºÏ¼ÌµçÆ÷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·ÀàÐÍÃû³Æ | 3RQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
×ۺϼ¼ÊõÊý¾Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·ÌØµã µç·°åÉϵı£»¤Í¿²ã | ·ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÏûºÄµÄÓÐЧ¹¦ÂÊ | 4.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾øÔµµçѹ Õë¶Ô¸ù¾Ý IEC 60664 µÄ¹ýµçѹÀà±ð III ÎÛȾ¶È 3 ʱ ²â¶¨Öµ | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÎÛȾ³Ì¶È | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿¹³å»÷µçѹÄÜÁ¦ ²â¶¨Öµ | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õë¶Ô°²È«¸ôÀëµÄ***´óÔÊÐíµçѹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ¸¨Öúµç·ºÍ¸¨Öúµç·֮¼ä | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ¿ØÖƵ緺͸¨Öúµç·֮¼ä ·ûºÏ IEC 60947-1µÄ | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·À»¤µÈ¼¶ IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äͳå»÷ÐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ·ûºÏ IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ¶ÔÓÚ¹ìµÀÓ¦Óà °´ÕÕDIN EN 61373 | Àà±ð1, ¼¶±ðB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ª¹ØÌØÐÔ | µ¥Î鵀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
»úеʽʹÓÃÊÙÃü£¨×ª»»ÖÜÆÚ£© µäÐÍ | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÆøÊ¹ÓÃÊÙÃü£¨²Ù×÷Ñ»·£© AC-15 ʱ 230 Vʱ µäÐÍ | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈȵçÁ÷ ¸½´ø´¥µãµÄ¿ª¹ØÔª¼þµÄ ***´óÖµ | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Î¿¼±êʾ ·ûºÏ IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Ö¸ÁÈÕÆÚ£© | 05/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ØÖƵç·/¿ØÖÆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ØÖÆÀ¡µçµçѹ 1 AC ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 50 Hz ʱ | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 60 Hz ʱ | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ØÖÆÀ¡µçµçѹ 1 DC ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷ÇøÒªËØ¿ØÖÆÀ¡µçµçѹ²â¶¨Öµ DC ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ³õʼֵ | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÖÕÖµ | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷ÇøÒªËØ¿ØÖÆÀ¡µçµçѹ²â¶¨Öµ AC ʱ 50 Hz ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ³õʼֵ | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÖÕÖµ | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷ÇøÒªËØ¿ØÖÆÀ¡µçµçѹ²â¶¨Öµ AC ʱ 60 Hz ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ³õʼֵ | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÖÕÖµ | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ÓͨÑÓ³Ùʱ¼ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ AC ʱ ***´óÖµ | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ DC ʱ ***´óÖµ | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¶Ï¿ªÑÓ³Ùʱ¼ä ***´óÖµ | 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
»úеÊý¾Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·×é¼þ ²å×ù | ·ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ÌµçÆ÷Çý¶¯µÄ½á¹¹ÐÎʽ | (ÒÑ)¼«»¯µÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
±£»¤×°Ö㬷ÀÖ¹¶Ì·µ¼Ö¿ª¹Ø×°ÖÃË𻵡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÛ¶ÏÌ广¸ñ ÓÃÓÚ¸¨Öú¿ª¹ØµÄ¶Ì·±£»¤ ÐèÒª | ±£ÏÕË¿gL/gG: 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸¨Öúµç· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²ÄÁÏ ¿ª¹Ø´¥µã | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
³£±Õ´¥µãÊýÁ¿ ÓÃÓÚ¸¨Öú´¥µã | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
³£¿ª´¥µãÊýÁ¿ ÓÃÓÚ¸¨Öú´¥µã | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ת»»Æ÷ÊýÁ¿ ÓÃÓÚ¸¨Öú´¥µã | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
½Ó´¥¿É¿¿ÐÔ ¸¨Öú´¥Í·µÄ | ÿ100 Mio.(17 V, 5 mA)´Î¿ª¹Ø×ª»»³öÏÖÒ»´Î´íÎóÇé¿ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçѹÀàÐÍ | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷¸ºÔØÄÜÁ¦ Êä³ö¼ÌµçÆ÷µÄ AC-15 ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 24 V ʱ 50/60 Hz ʱ | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 110 Vʱ 50/60 Hz ʱ | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 250 V ʱ 50/60 Hz ʱ | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷¸ºÔØÄÜÁ¦ Êä³ö¼ÌµçÆ÷µÄ DC-13 ʱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 24 V ʱ | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 125 V ʱ | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ 250 V ʱ | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µç´Å¼æÈÝÐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC ¸ÉÈÅ·¢Éä ·ûºÏ IEC 60947-1µÄ | »·¾³A(¹¤ÒµÇøÓò) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC ¿¹¸ÉÈÅÎȶ¨ÐÔ ·ûºÏ IEC 60947-1µÄ | ·ûºÏÇåÎú¶È/Èñ¶È3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÀÂÁ¬½ÓµÄ¸ÉÈÅñîºÏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ À´×ÔÂö³å °´ÕÕIEC 61000-4-4µÄ | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ À´×ÔÏß¶ÔµØÀËÓ¿ ·ûºÏ IEC 61000-4-5µÄ | 2 kV£¨Ï߶Եأ© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ À´×Ôµ¼Ïß-µ¼ÏßÀËÓ¿ ·ûºÏ IEC 61000-4-5µÄ | 1 kV£¨Ïß¶ÔÏߣ© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µç´Å³¡²úÉúµÄµÄ¸ÉÈÅÀ¡Èë °´ÕÕIEC 61000-4-3µÄ | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾²µçµÄ·Å¿Õ °´ÕÕIEC 61000-4-2 | 4 kV ½Ó´¥·Åµç£¬8 kV ¿ÕÆø·Åµç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
½Ó¿Ú/ ½ÓÏß¶Ë×Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²úÆ·×é¼þ ÓÃÓÚ¸¨ÖúºÍ¿ØÖƵ緵ĿɲðϽÓÏ߼Р| ÊÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÆøÁ¬½Ó¹æ¸ñ | ÂÝ˨Á¬½Ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ÉÁ¬½ÓµÄµ¼Ïß½ØÃæÀàÐÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ µ¥Ð¾ÏßµÄ | 1x (0.5 ... 4 mm²), 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ϸоÏßµÄ ´øÓеçÀÂÄ©¶Ë¼Ó¹¤ | 1x (0.5 ... 4 mm²)¡¢2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÔÚ AWG µ¼Ïß´¦ µ¥Ð¾ÏßµÄ | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ÉÁ¬½ÓµÄµ¼Ïß½ØÃæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ µ¥Ð¾ÏßµÄ | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ϸоÏßµÄ ´øÓеçÀÂÄ©¶Ë¼Ó¹¤ ***´óÖµ | 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ϸоÏßµÄ ÎÞµçÀÂÄ©¶Ë¼Ó¹¤ ***Сֵ | 0.5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG ºÅÂë ×÷ΪÒѱàÂë¿ÉÁ¬½ÓµÄµ¼Ïß½ØÃæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ µ¥Ð¾ÏßµÄ | 12 ... 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ¶àоÏß | 12 ... 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Å¡½ôŤ¾Ø ÂÝ˨Á¬½Óʱ | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
°þÏß³¤¶È µ¼ÏßµÄ ¶ÔÓÚ¸¨Öú´¥µãºÍ¿ØÖÆ´¥µã | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
×°Èë/¹Ì¶¨/ÍâÀª³ß´ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×°ÈëλÖà | ÈÎÒâµÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ô¹ÌÀàÐÍ | ÂÝ˨ºÍ¿Û½Ó¹Ì¶¨ÓÚ°²×°µ¼¹ì35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ß¶È | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿í¶È | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éî¶È | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
»·¾³Ìõ¼þ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°²×°¸ß¶È ¸ß¶È³¬³öË®Æ½ÃæÒÔÉÏ ***´óÖµ | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
»·¾³ÎÂ¶È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÔËÐÐÆÚ¼ä | -40 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ´æ·ÅÆÚ¼ä | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ ÔËÊäÆÚ¼ä | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ïà¶Ô¿ÕÆøÊª¶È ÔËÐÐÆÚ¼ä | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÏ¿É Ö¤Êé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ