ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | M8 | M12 | M18 | M30 |
---|---|---|---|---|---|
ÆÁ±Î | ÆÁ±Î | ||||
ÐͺŠ| E2ER-X2D¡õ | E2ER-X3D¡õ | E2ER-X7D¡õ | E2ER-X10D¡õ | |
¼ì²â¾àÀë | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
É趨¾àÀë*1 | 0¡«1.6mm | 0¡«2.4mm | 0¡«5.6mm | 0¡«8mm | |
Ó¦²î | ¼ì²â¾àÀëµÄ15%ÒÔÏ | ¼ì²â¾àÀëµÄ10%ÒÔÏ | |||
¿É¼ì²âÎïÌå | ´ÅÐÔ½ðÊô(·Ç´ÅÐÔ½ðÊôµÄ¼ì²â¾àÀë½Ï¶Ì¡£²ÎÕÕ“ÌØÐÔÊý¾Ý”→Ñù±¾) | ||||
±ê×¼¼ì²âÎïÌå | Ìú8×8×1mm | Ìú12×12×1mm | Ìú18×18×1mm | Ìú30×30×1mm | |
ÏìӦƵÂÊ *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | |
µçÔ´µçѹ | DC10¡«30V º¬²¨¶¯(p-p) 10% | ||||
©µçÁ÷ | 0.8mAÒÔÏ | ||||
¿ØÖÆÊä³ö | ¿ª¹ØÈÝÁ¿ | 3¡«100mA | |||
Ê£Óàµçѹ | 3VÒÔÏÂ(¸ºÔصçÁ÷100mA¡¢µ¼Ïß³¤2mʱ) | ||||
ָʾµÆ | D1ÐÍ£º ¶¯×÷ָʾ(ºìÉ«)¡¢É趨ָʾ(ÂÌÉ«) D2ÐÍ£º ¶¯×÷ָʾ(ºìÉ«) |
||||
¶¯×÷ģʽ (¼ì²âÎïÌå¿¿½üʱ) |
D1ÐÍ£º NO D2ÐÍ£º NC¡¡ ÏêÇéÇë²ÎÔÄ“ÊäÈëÊä³ö¶Îµç·ͼ”ÖеÄʱÐòͼ→Ñù±¾ |
||||
±£»¤µç· | ÀËÓ¿ÎüÊÕ¡¢¸ºÔضÌ·±£»¤ | ||||
»·¾³Î¶ȷ¶Î§ | ¹¤×÷ʱ£º-25¡«+70¡æ ±£´æÊ±£º-40¡«+85¡æ(²»½á±ù¡¢²»Äý¶) | ||||
»·¾³Êª¶È·¶Î§ | ¹¤×÷ʱ¡¢±£´æÊ±£º·Ö±ðΪ35¡«95%RH(²»Äý¶) | ||||
ζȵÄÓ°Ïì | -25¡«+70¡æµÄζȷ¶Î§ ÄÚ+23¡æÊ±£¬¼ì²â¾àÀëµÄ ±15%ÒÔÄÚ |
-25¡«+70¡æµÄζȷ¶Î§ÄÚ+23¡æÊ±£¬ ¼ì²â¾àÀëµÄ±10%ÒÔÄÚ |
|||
µçѹµÄÓ°Ïì | ÔڶµçÔ´µçѹµÄ±15%·¶Î§ÄÚ£¬¶î¶¨µçÔ´µçѹʱ£¬¼ì²â¾àÀëµÄ±1%ÒÔÄÚ | ||||
¾øÔµµç×è | 50MΩÒÔÉÏ(DC500£ÖÕ×Å·±í) ³äµç²¿ÕûÌåÓëÍâ¿Ç¼ä | ||||
ÄÍѹ | AC1,000V 50/60Hz 1min ³äµç²¿ÕûÌåÓëÍâ¿Ç¼ä | ||||
Õñ¶¯(Ä;Ã) | 10¡«55Hz Ë«Õñ·ù1.5mm X¡¢Y¡¢Z¸÷·½Ïò 2h | ||||
³å»÷(Ä;Ã) | 500m/s2 X¡¢Y¡¢Z¸÷·½Ïò 10´Î |
1,000m/s2 X¡¢Y¡¢Z¸÷·½Ïò 10´Î | |||
±£»¤¹¹Ôì | IP67(IEC60529)¡¢IP67G(JIS C 0920 ¸½Â¼1) Å·Ä·ÁúÄÍÓÍÁã¼þÆÀ¹À»ù×¼*3 ºÏ¸ñ ÇÐÏ÷ÓÍÖÖÀà JIS K 2241:2000¹æ¶¨µÄÇÐÏ÷ÓͼÁ¡¢Î¶È35¡æÒÔÏ |
||||
Á¬½Ó·½Ê½ | µ¼ÏßÒý³öÐÍ(±ê×¼µ¼Ïß³¤ 2m)£¬½Ó²å¼þÖмÌÐÍ(±ê×¼µ¼Ïß³¤ 300mm) | ||||
ÖØÁ¿ (°ü×° ״̬) |
µ¼Ïß Òý³öÐÍ |
Ô¼65g | Ô¼75g | Ô¼145g | Ô¼215g |
½Ó²å¼þ ÖмÌÐÍ |
Ô¼30g | Ô¼40g | Ô¼90g | Ô¼155g | |
²ÄÖÊ | Çé¿ö | ²»Ðâ¸Ö(SUS303) | »ÆÍ ¶ÆÄø | ||
¼ì²âÃæ | ¾Û¶Ô±½¶þ¼×Ëá¶¡¶þ´¼õ¥(PBT) | ||||
½ô¹ÌÂÝĸ | »ÆÍ ¶ÆÄø | ||||
³ÝÐÎ ·ÀËɵæÈ¦ |
Ìú ¶ÆÐ¿ | ||||
¸½¼þ | ʹÓÃ˵Ã÷Êé |