|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
³ýÁíÐÐÖ¸Ã÷Í⣬ËùÓм¼ÊõÊý¾Ý¶¼ÊÇÓб£ÕϵÄÊý¾Ý¡£³ýÁíÐÐ˵Ã÷Í⣬ËùÓм¼Êõ¹æ·¶ÊÊÓÃÓÚËùÓÐÐͺš£
DPO70804DX¡¢MSO70804DX | DPO71254DX¡¢MSO71254DX | DPO71604DX¡¢MSO71604DX | DPO72004DX¡¢MSO72004DX | DPO72304DX¡¢MSO72304DX | DPO72504DX¡¢MSO72504DX | DPO73304DX¡¢MSO73304DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä£ÄâͨµÀ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Êý×ÖͨµÀ£¨½ö MSO70000DX ϵÁУ© | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ä£Äâ´ø¿í£¨Óû§¿ÉÒÔÑ¡Ôñ DSP ÔöÇ¿¹¦ÄÜ£©(–3 dB) | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz |
23 GHz£¨2 ͨµÀ£© 23 GHz£¨4 ͨµÀ£© |
25 GHz£¨2 ͨµÀ£© 23 GHz£¨4 ͨµÀ£© |
33 GHz£¨2 ͨµÀ£© 23 GHz£¨4 ͨµÀ£© |
Ó²¼þÄ£Äâ´ø¿í (-3 dB) | 8 GHz£¨µäÐÍÖµ£© | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 23GHz | 25 GHz | 33 GHz |
ÉÏÉýʱ¼ä£¨µäÐÍÖµ£© |
10% ÖÁ 90%£º52 ps 20% ÖÁ 80%£º38 ps |
10% ÖÁ 90%£º32 ps 20% ÖÁ 80%£º23 ps |
10% ÖÁ 90%£º26 ps 20% ÖÁ 80%£º19 ps |
10% ÖÁ 90%£º22 ps 20% ÖÁ 80%£º15 ps |
10% ÖÁ 90%£º17 ps 20% ÖÁ 80%£º13 ps |
10% ÖÁ 90%£º16 ps 20% ÖÁ 80%£º12 ps |
10% ÖÁ 90%£º13 ps 20% ÖÁ 80%£º9 ps |
²ÉÑùÂÊ£¨1¡¢2 ͨµÀ£©£¨ÔÚͨ¹ý iCapture™ Ä£Ä⸴ÓÃÆ÷·¢ËÍÖÁÄ£ÄâͨµÀµÄÊý×ÖͨµÀÉÏ£¬***´ó²ÉÑùÂÊΪ 50 GS/s£© | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
²ÉÑùÂÊ£¨3¡¢4 ¸öͨµÀ£© | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
²ÉÑùÂÊ£¨ET/IT ģʽ£© | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s |
¼Ç¼³¤¶È£¨Ã¿ÌõͨµÀ£¬±êÅ䣩 | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
¼Ç¼³¤¶È(ÿÌõͨµÀ, Ñ¡Ïî10XL£© | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
¼Ç¼³¤¶È(ÿÌõͨµÀ, Ñ¡Ïî20XL£© | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
¼Ç¼³¤¶È(ÿÌõͨµÀ, Ñ¡Ïî50XL£© | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G | ÿÌõͨµÀ 500 M£¬2 ÌõͨµÀ 1G |
¶¨Ê±·Ö±æÂÊ |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
***¸ß²ÉÑùÂÊʱµÄ³ÖÐøÊ±¼ä£¨±êÅ䣩 | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms |
***¸ß²ÉÑùÂÊϵijÖÐøÊ±¼ä£¨Ñ¡Ïî10XL£© | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
***¸ß²ÉÑùÂÊϵijÖÐøÊ±¼ä£¨Ñ¡Ïî20XL£© | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
***¸ß²ÉÑùÂÊϵijÖÐøÊ±¼ä£¨Ñ¡Ïî50XL£© | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
´¹Ö±ÔëÉù£¨Âú¿Ì¶ÈµÄ°Ù·Ö±È£©£¨50 mV/div£¬´ø¿íÂ˲¨Æ÷¿ªÆô£¬***´ó²ÉÑùÂÊ£©£¨µäÐÍÖµ£© | 0.32% | 0.42% | 0.47% | 0.56% | 0.53% | 0.67% | 0.71% |
ʱ»ù·¶Î§£¨×Ô¶¯Ä£Ê½£© | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div | 10 ps/div ÖÁ 1000 s/div |
ʱ¼ä·Ö±æÂÊ£¨ET/IT ģʽ£© | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs |
ÔöÁ¿Ê±¼ä²âÁ¿¾«¶È£¨<100 ns ³ÖÐøÊ±¼äÄÚµÄ RMS£»µ¥´Î£»ÐźÅÉÏÉýʱ¼ä = 1.2 × Ê¾²¨Æ÷ÉÏÉýʱ¼ä£»100 mV/div£¬´ø¿íÂ˲¨Æ÷¿ª£¬***´ó²ÉÑùÂÊ£© | 1.17 ps | 861 fs | 727 fs | 658 fs | 585 fs | 604 fs | 529 fs |
¶¶¶¯Ôëµ×£¨ÆôÓà BWE£©£¨µäÐÍÖµ£© | <847 fs | <609 fs | <514 fs | <465 fs | <414 fs | <427 fs | <374 fs |
ÊÓÒÇÆ÷ÐͺŶø¶¨£º33 GHz ÖÁ 1 GHz£¬ÒÔ 1 GHz Ϊ²½³¤£¬»ò 500 MHz
¸ù¾ÝÒÇÆ÷ÐͺŵIJ»Í¬£¬µ¥´¿Ó²¼þ´ø¿íÉèÖÃΪ 33¡¢25¡¢23¡¢20¡¢16¡¢12.5¡¢8 GHz
´¹Ö±¿Ì¶ÈÏàµÈµÄÈÎÒâÁ½ÌõͨµÀ
0 GHz ÖÁ 10 GHz£º≥120:1
>10 GHz ÖÁ 12 GHz£º≥80:1
>12 GHz ÖÁ 15 GHz£º≥50:1
>15 GHz ÖÁ 20 GHz£º≥25:1
>20 GHz ÖÁ 33 GHz£º≥20:1
¶ÔÓÚÏàµÈ V/div ºÍñîºÏµÄÈÎÒâÁ½ÌõͨµÀ£¬≤1 ps
>1.2 VFS£º0 V¡£
Âú¿Ì¶ÈµÄ 4%£¨Ö±Á÷ - 50 MHz£©
4 GHz ʱΪÂú¿Ì¶ÈµÄ 10%
8 GHz ʱΪÂú¿Ì¶ÈµÄ 20%
11 GHz ʱΪÂú¿Ì¶ÈµÄ 50%
DC¡¢AC£¨Ë¥¼õ <100 Hz£©
¸ßƵÒÖÖÆ£¨Ë¥¼õ >20 kHz£©
µÍƵÒÖÖÆ£¨Ë¥¼õ <200 kHz£©
ÔëÉùÒÖÖÆ£¨½µµÍÁéÃô¶È£©
RFñîºÏ(***´ó¹¤×÷ƵÂÊʱÌá¸ß´¥·¢ÁéÃô¶ÈºÍ´ø¿í)
¶ÔÓÚ PRBS Êý¾ÝÂëÐÍ£¬<0.25% λÖÜÆÚ + 2 psRMS
¶ÔÓÚÖØ¸´µÄ“0011”Êý¾ÝÂëÐÍ£¬<0.25% λÖÜÆÚ + 1.5 psRMS
1.25 Gbaud ÒÔÏÂΪ 1 divp-p
1.25 Gbaud ÒÔÉÏΪ 1.5 divp-p
***¸ß 64 λ´®ÐÐ×Öʶ±ðÆ÷£¬ÒÔ¶þ½øÖÆ£¨¸ß¡¢µÍ¡¢ÈÎÒâÖµ£©»òÊ®Áù½øÖƸñʽָ¶¨µÄλÊý
´¥·¢ NRZ ±àÂëµÄÊý¾Ý£¬ËÙÂʸߴï 1.25 GBaud
´¥·¢ÒÔÏÂËÙÂ浀 8b/10b ±àÂëÊý¾Ý£º1.25 ÖÁ 1.65¡¢2.1 ÖÁ 3.2¡¢3.8 ÖÁ 5.1£¬ÒÔ¼° 5.4 ÖÁ 6.25 GBaud¡£
ÂëÐͳ¤¶È***³¤ 40 루1 ÖÁ 4 ¸öÓÐЧµÄ 10 λ×Ö·û£©
¶Ô×¼×Ö·ûÊÇ K28.5£¨ÈÎÒâÆæÅ¼ÐÔ£©
Ö§³Ö AMI¡¢HDB3¡¢BnZS¡¢CMI¡¢MLT3 ºÍ NRZ ±àÂëµÄͨÐÅÐźš£Ñ¡ÔñÓë±ê×¼Ïà¶ÔÓ¦µÄ·ÖÀëµÄÕý¸º 1¡¢0 Âö³åÒò×Ó»òÑÛͼ¡£
I2C¡¢SPI¡¢RS-232/422/485/UART£º10 Mb/s
USB£ºµÍËÙ¡¢È«ËÙ
CAN£º1 Mb/s
LIN£º100 Kb/s
MIL-STD-1553B£º2 Mb/s
P6780£º–2 ÖÁ +4.5 V
P6717A/P6750: -1.5 ÖÁ +4 V
ÔöÇ¿´¥·¢¿ÉУÕý´¥·¢Â·¾¶Óë²É¼¯µÄÊý¾Ý·¾¶Ö®¼äµÄʱ¼ä²î£¨ÂëÐÍ´¥·¢³ýÍ⣬ËüÖ§³ÖÓë A ʼþºÍ B ʼþÓйصÄËùÓÐ Pinpoint ´¥·¢ÀàÐÍ£©£»Ä¬ÈÏ¿ªÆô£¨Óû§¿ÉÒÔÑ¡Ôñ£©£»ÔÚ FastAcq ģʽÖв»ÄÜʹÓá£
´¥·¢ | Ä£ÄâͨµÀ | MSO Â߼ͨµÀ | ˵Ã÷ |
---|---|---|---|
ͨÐÅ 1 | X | Ö§³Ö AMI¡¢HDB3¡¢BnZS¡¢CMI¡¢MLT3 ºÍ NRZ ±àÂëÐźš£ | |
×ÜÏß | X | X | ÔÚ²¢Ðлò´®ÐÐ×ÜÏßµÄÌØ¶¨×ÜÏß¼ÛÖµ±»·¢ÏÖʱ´¥·¢¡£ |
I2C 1 | X | X | ´¥·¢¿ªÊ¼¡¢Öظ´¿ªÊ¼¡¢Í£Ö¹¡¢¶ªÊ§È·ÈÏ¡¢µØÖ·£¨7 λ»ò 10 룩¡¢Êý¾Ý»òµØÖ·ºÍÊý¾Ý¡£ |
SPI 1 | X | X | ´¥·¢ SS »òÊý¾Ý¡£ |
CAN 2 | X | X | ´¥·¢Ö¡¿ªÊ¼¡¢Ö¡ÀàÐÍ¡¢±êʶ·û¡¢Êý¾Ý¡¢Ö¡½áÊø¡¢¶ªÊ§È·ÈÏ¡¢Î»Ìî³ä´íÎó¡£ |
LIN 1 | X | X | ´¥·¢Í¬²½¡¢±êʶ·û¡¢Êý¾Ý¡¢ID ºÍÊý¾Ý¡¢»½ÐÑÖ¡¡¢Ë¯ÃßÖ¡¡¢´íÎó¡£ |
FlexRay 1 | X | X | ´¥·¢Ö¡¿ªÊ¼¡¢Ö¸Ê¾Æ÷λ¡¢Ñ»·Êý¡¢±êÍ·×ֶΡ¢±êʶ·û¡¢Êý¾Ý¡¢Ö¡½áÊø¡¢´íÎó¡£ |
RS-232/422/485/UART 1 | X | X | ´¥·¢¿ªÊ¼Î»¡¢°üβ¡¢Êý¾ÝºÍÆæÅ¼ÐÔ´íÎó¡£ |
USB 1 | X | X | µÍËÙ»òÈ«ËÙ£º´¥·¢Í¬²½¡¢¸´Î»¡¢ÔÝÍ£¡¢»Ö¸´¡¢°üβ¡¢ÁîÅÆ£¨µØÖ·£©°ü¡¢Êý¾Ý°ü¡¢ÎÕÊÖ°ü¡¢×¨Óðü¡¢´íÎó¡£ |
MIL-STD-1553B1 | X | X | ´¥·¢Í¬²½¡¢ÃüÁî×Ö¡¢Status Word¡¢Êý¾Ý¡¢RT/IMG ʱ¼ä¡¢´íÎó¡£ |
PCI Express 1 | X | X | ´¥·¢ÂëÐÍ£¨°üÀ¨ÓÐÐò¼¯£©¡¢×Ö·û/·ûºÅ¡¢´íÎ󡢿ØÖÆ×Ö·û£¨½ö gen 1 ºÍ gen 2 ËÙÂÊ£© |
±ßÑØ | X | X | ´¥·¢ÈκÎͨµÀ»òÇ°Ãæ°å¸¨ÖúÊäÈëÉϵÄÕýбÂÊ»ò¸ºÐ±ÂÊ¡£ñîºÏ°üÀ¨ DC¡¢AC¡¢ÔëÉùÒÖÖÆ¡¢¸ßƵÒÖÖÆºÍµÍƵÒÖÖÆ¡£ |
B ʼþɨÃè | X | B ʼþɨÃèÊÇÒ»ÖÖ A-B ´¥·¢Ë³Ðò£¬½«´¥·¢ºÍ²¶»ñ B ʼþɨÃèÉèÖò˵¥Öй涨µÄ¹ØÐĵÄÍ»·¢Ê¼þÊý¾Ý¡£¿ÉÒÔÒÔ˳Ðò·½Ê½»òËæ»ú»¯·½Ê½É¨Ãè²¶»ñÂ룬Ҳ¿ÉÒÔÔÚÁ½¸öÁ¬ÐøµÄ B ´¥·¢Ê¼þÖ®¼äÇл»´¥·¢¡£¿ÉÒÔʹÓÃɨÃè B ʼþ²É¼¯µÄÍ»·¢Êý¾Ý¹¹½¨ÑÛͼ¡£ | |
ë´Ì | X | X | ´¥·¢»òÒÖÖÆÕý¼«¡¢¸º¼«»òÈÎÒ⼫ÐÔµÄë´Ì¡£***Сë´Ì¿í¶ÈΪ 150 ps£¨µäÐÍÖµ£©£¬ÖØÐ´¥·¢Ê±¼äΪ 300 ps¡£ |
ģʽ | X | X | µ±ÂëÐÍÔÚÖ¸¶¨Ê±¼äÄÚ±ä³É¼Ù»ò±£³ÖÎªÕæÊ±´¥·¢¡£ËÄÌõÊäÈëͨµÀ£¨ºÍ MSO70000 ϵÁÐµÄ 16 ÌõÂ߼ͨµÀ£©Ö¸¶¨µÄÂëÐÍ£¨AND¡¢OR¡¢NAND¡¢NOR£©·Ö±ð¶¨ÒåΪ¸ß¡¢µÍ»òÈÎÒâÖµ¡£ |
Ç··ù | X | ÔÚÒ»¸öÂö³å³¬¹ý***¸öãÐÖµ£¬µ«ÊÇδÄܳ¬¹ýµÚ¶þ¸öãÐÖµ£¬²¢ÇÒÔÚÔٴγ¬¹ý***¸öãÐֵ֮ǰ´¥·¢¡£¿ÉÒÔÓÃʱ¼ä»òÕßÂß¼ÖµÀ´ÏÞ¶¨Ê¼þ¡£ | |
´®ÐÐÂëÐÍ 1 | X | ´¥·¢***¸ß 6.25 Gbaud µÄ NRZ ±àÂëÊý¾Ý£»1.25 Gbaud ÒÔÉÏÒªÇó 8b/10b ±àÂëÊý¾Ý¡£°üÀ¨ÂëÐÍËø¶¨´¥·¢¹¦ÄÜ£¬²¶»ñÖØ¸´²É¼¯¸ß´ï 6.25 Gb/s µÄ³¤´®ÐвâÊÔÂëÐÍ¡£ | |
½¨Á¢/±£³Ö | X | µ±ÈÎÒâÁ½ÌõÊäÈëͨµÀÖдæÔÚµÄʱÖÓºÍÊý¾ÝÖ®¼äµÄ½¨Á¢Ê±¼äºÍ±£³Öʱ¼ä³¬¹ýÃÅÏÞʱ´¥·¢¡£ | |
״̬ | X | X | ÓÉͨµÀ 4 ±ßÑØ¶¨Ê±µÄͨµÀ£¨1¡¢2¡¢3£©£¨ºÍ MSO70000 ϵÁÐµÄ 16 ÌõÂ߼ͨµÀ£©µÄÈÎÒâÂß¼ÂëÐÍ¡£´¥·¢ÉÏÉýʱÖÓÑØ»òϽµÊ±ÖÓÑØ¡£ |
³¬Ê± | X | X | µ±Ê¼þÔÚÖ¸¶¨Ê±¼äÄÚÒ»Ö±±£³Ö¸ß¡¢µÍ»ò¸ßµÍʱ´¥·¢¡£¿ÉÒÔ´Ó 300 ps ¿ªÊ¼Ñ¡Ôñ¡£ |
¹ý¶É | X | ÔÚÂö³å±ßÑØ±ä»¯ËÙÂÊ¿ìÓÚ»òÂýÓÚÖ¸¶¨ËÙÂÊʱ´¥·¢¡£Ìø±äÑØ¿ÉÒÔΪÕý¡¢¸º»òÕý¸º¡£ | |
´¥·¢Ê¼þÑÓ³Ù | X | X | 1 ÖÁ 20 ÒÚ¸öʼþ¡£ |
´¥·¢Ê±¼äÑÓ³Ù | X | X | 3.2 ns ÖÁ 300 ÍòÃë¡£ |
ÊÓ¾õ´¥·¢1 | X | ÔÚÂú×ã¿ÉÊÓ´¥·¢±í´ïʽʱ´¥·¢¡£ | |
¿í¶È | X | X | ÔÚÕýÂö³å»ò¸ºÂö³åµÄ¿í¶ÈÂäÔÚ»ò³¬¹ý¿ÉÒÔÑ¡ÔñµÄʱ¼ä¼«ÏÞ·¶Î§Ê±´¥·¢(СÖÁ 150 ps)¡£ |
´°¿Ú | X | µ±Ê¼þ½øÈë»òÍ˳öÓû§¿Éµ÷½ÚµÄÁ½¸öÃÅÏÞ¶¨ÒåµÄÒ»¸ö´°¿Úʱ´¥·¢¡£¿ÉÒÔ¸ù¾Ýʱ¼ä»òÂß¼Åж¨Ê¼þ¡£ |
ËÑË÷±ßÑØ¡¢Ã«´Ì»òÖ¸¶¨¿í¶ÈµÄÂö³å¡£ÓëËÑË÷±ê×¼ÏàÆ¥ÅäµÄÕÒµ½µÄÈκÎʼþ¶¼±ê¼Ç²¢·ÅÔÚʼþ±íÖС£¿ÉÒÔÔÚÈÎÒâͨµÀÉÏʹÓÃÕý/¸ºÐ±ÂÊ»òͬʱʹÓÃÕý¸ºÐ±ÂʽøÐÐËÑË÷¡£
ÕÒµ½¸ÐÐËȤµÄʼþÖ®ºó£¬¿ÉʹÓà Pinpoint ´¥·¢¿ØÖÆ´°¿ÚÖеē±ê¼Ç¼Ç¼ÖÐËùÓд¥·¢Ê¼þ”À´ÕÒµ½ÆäËûÀàËÆÊ¼þ¡£
ʼþ±í»ã×ÜÁËÕÒµ½µÄËùÓÐʼþ¡£ËùÓÐʱ¼ä¶¼Ïà¶ÔÓÚ´¥·¢Î»ÖôòÉÏʱ´Á¡£Óû§¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÕÒµ½Ê¼þʱֹͣ²É¼¯¡£
53 ÖÖ£¬ÆäÖÐͬʱ¿ÉÒÔÔÚÆÁÄ»ÉÏÏÔʾ 8 ÖÖ²âÁ¿¹¦ÄÜ£»²âÁ¿Í³¼Æ¡¢Óû§¶¨Òå²Î¿¼µçƽ¡¢ÔÚÒª²âÁ¿µÄ²É¼¯ÖиôÀëÌØ¶¨·¢ÉúµÄÃŵç·ÖеIJâÁ¿
DPOJET ¶¶¶¯ºÍÑÛͼ·ÖÎöÓ¦ÓÿÉÌṩ¸ü¶à×Ô¶¯»¯ºÍ¸ß¼¶²âÁ¿£¬Èç¶¶¶¯¡£
·ù¶È¡¢¸ß¡¢µÍ¡¢***´óÖµ¡¢***Сֵ¡¢·å·åÖµ¡¢ÖмäÖµ¡¢ÖÜÆÚÖмäÖµ¡¢RMS¡¢ÖÜÆÚ RMS¡¢Õý¹ý³å¡¢¸º¹ý³å
ÉÏÉýʱ¼ä¡¢Ï½µÊ±¼ä¡¢Õý¿í¶È¡¢¸º¿í¶È¡¢ÕýÕ¼¿Õ±È¡¢¸ºÕ¼¿Õ±È¡¢ÖÜÆÚ¡¢ÆµÂÊ¡¢ÑÓ³Ù
²¨ÐÎÊý¡¢¿òÄÚµãÊý¡¢·åÖµµãÊý¡¢ÖмäÖµ¡¢***´óÖµ¡¢***Сֵ¡¢·å·åÖµ¡¢Æ½¾ùÖµ (μ)¡¢±ê׼ƫ²î (sigma)¡¢μ+1sigma¡¢μ+2sigma¡¢μ+3sigma
ËùѡͨµÀµÄÊý¾Ý±»·Ö×éΪ¶àͨµÀ²¢ÐÐ×ÜÏߣ¬²¢ÒÔµ¥Ò»×ÜÏßÖµÏÔʾ¡£¿ÉʹÓöþ½øÖÆ¡¢Ê®Áù½øÖÆ»ò·ûºÅµÈ¸ñʽÏÔʾ
¸ù¾Ý´®ÐÐÍâΧÉ豸½Ó¿Ú¹æ·¶£¬½« MOSI¡¢MISO¡¢SCLK¡¢ºÍ SS ͨµÀÏÔʾΪ×ÜÏßÊý¾Ý
CAN_H¡¢CAN_L¡¢TX »ò RX ͨµÀÏÔʾΪ×ÜÏß
¸ù¾Ý LIN °æ±¾ 1 »ò°æ±¾ 2 ±êÅ䣬Êý¾Ý×÷Ϊ×ÜÏßÏÔʾ
¸ù¾Ý USB2.0 HSIC ±êÅ䣬Êý¾Ý×÷Ϊ×ÜÏßÏÔʾ
Êý¾Ý×÷Ϊ×ÜÏßÏÔʾ
¸ù¾Ý PCIe ±êÅ䣬Gen 1¡¢2 »ò 3 Êý¾ÝËÙÂÊ×Ô¶¯¼ì²â²¢×÷Ϊ×ÜÏßÏÔʾ
¶¨Òå¹ã·ºµÄ´úÊý±í´ïʽ£¬°üÀ¨²¨ÐΡ¢±êÁ¿¡¢Óû§¿Éµ÷½Ú±äÁ¿ºÍ²ÎÊý²âÁ¿½á¹û£¬ÀýÈç (Integral (CH1 Mean(CH1)) × 1.414 × VAR1)
Óû§×Ô¶¨ÒåÂ˲¨Æ÷¡£Óû§Ö¸¶¨Ò»¸ö°üº¬Â˲¨ÏµÊýµÄÂ˲¨Æ÷¡£ÌṩÁËÂ˲¨Æ÷Îļþ
´Ó²ÉÑù²¨ÐÎÖÐÉú³É²¨ÐÎÊý¾Ý¿âÏñËØÍ¼µÄ¹¦ÄÜ¡£¿ÉÒÔ¶¨ÒåÑùµãÊýÁ¿
ƽ¾ù¡¢µ¹Êý¡¢»ý·Ö¡¢Î¢·Ö¡¢Æ½·½¸ù¡¢Ö¸Êý¡¢Log10¡¢Log e¡¢Abs¡¢Ceiling¡¢Floor¡¢Min¡¢Max¡¢Sin¡¢Cos¡¢Tan¡¢ASin¡¢ACos¡¢ATan¡¢Sinh¡¢Cosh¡¢Tanh
¾ØÐΡ¢Hamming¡¢Hanning¡¢Kaiser-Bessel¡¢Blackman-Harris¡¢Gaussian¡¢Flattop2¡¢Tek Exponential
ÌṩÁËÒ»¸ö½Ó¿Ú£¬ÔÊÐíÓû§ÔÚ MATLAB »ò Visual Studio Öд´½¨×Ô¶¨ÒåÊýѧº¯Êý
Ç°Ãæ°å£ºÁ½¸ö USB 2.0 ¶Ë¿Ú¡£¿ÉÒÔÁ¬½Ó USB ¼üÅÌ¡¢Êó±ê»ò´æ´¢É豸
ºóÃæ°å£ºËĸö USB ¶Ë¿Ú£¬Á½¸ö USB 3.0¡£¿ÉÒÔÁ¬½Ó USB ¼üÅÌ¡¢Êó±ê»ò´æ´¢É豸
Á¬½ÓÏÔʾʾ²¨Æ÷»Ã棬°üÀ¨Íⲿ¼àÊÓÆ÷»òͶӰÒÇÉϵÄʵʱ²¨ÐΡ£»¹¿ÉÒÔʹÓÃÕâЩ¶Ë¿ÚÔÚÍⲿ¼àÊÓÆ÷ÉÏÏÔʾһ¼¶ Windows® ×ÀÃæ¡£
ÁíÍ⣬¿ÉÒ԰Ѷ˿ÚÅäÖóÉÏÔʾ¸¨Öú Windows® ×ÀÃæ£¨Ò²³ÆÎªÀ©Õ¹×ÀÃæ»òË«¼àÊÓÆ÷ÏÔʾ£©
VGA ºÍ DVI-D Á¬½ÓÆ÷¡£
ºÁÃ× | Ó¢´ç | |
---|---|---|
¸ß¶È | 298 | 11.74 |
¿í¶È | 451 | 17.75 |
ºñ¶È | 489.97 | 19.29 |
ºÁÃ× | Ó¢´ç | |
---|---|---|
¸ß¶È | 311 | 12.25 |
¿í¶È | 480.1 | 18.9 |
É´Ó»ú¼Ü°²×°¶úµ½ÒÇÆ÷±³Ã棩 | 546.1 | 21.5 |
¹«½ï | °õ | |
---|---|---|
¾»ÖØ | 24 | 53 |
Ã«ÖØ | 34 | 67 |
¹«½ï | °õ | |
---|---|---|
¾»ÖØ | 22 | 59 |
Ì×¼þ | 2.7 | 6 |
ºÁÃ× | Ó¢´ç | |
---|---|---|
¶¥²¿ | 0 | 0 |
µ×²¿ | 0 | 0 |
×ó²à | 76 | 3 |
ÓÒ²à | 76 | 3 |
Ç°Ãæ | 0 | 0 |
ºóÃæ | 0 | 0 |
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ