| 項(xiàng)目 型號(hào) | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
|---|---|---|
| 檢測(cè)距離 | 1m | |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ5mm以上的不透明物體 | |
| 指向角 | 5~20° | |
| 光源(***大發(fā)光波長(zhǎng)) | GaAs紅外發(fā)光二級(jí)管(脈沖燈亮)(940nm) | |
| 指示燈 *1 | 入光時(shí)亮燈(紅色) | |
| 電源電壓 | DC5V-5%~24V+10% 紋波(p-p) 5%以下 | |
| 消耗電流 | 投、受光器:各20mA以下 | |
| 控制輸出 | NPN開路接插件輸出 負(fù)載電源電壓DC5~24V、 負(fù)載電流100mA以下、關(guān)機(jī)電流0.5mA以下 殘留電壓0.8V以下(負(fù)載電流100mA時(shí)) 殘留電壓0.4V以下(負(fù)載電流10mA時(shí)) |
|
| 響應(yīng)頻率 *2 | 100Hz以上 | |
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx以下 | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+65℃ | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):5~85%RH、保存時(shí):5~95%RH | |
| 振動(dòng)(耐久) | 200~2,000Hz (***大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h (4min周期) |
|
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP60 | |
| 連接方式 | 接插件式(不可焊接) | |
| 質(zhì)量(包裝后) | 約8.8g | |
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
| 透鏡 | 聚碳酸酯 | |
| 附件 | EE-1006L/D 帶導(dǎo)線的接插件、使用說(shuō)明書 | |
在線客服
企業(yè)微信


[VIP第9年] 指數(shù):9
通過(guò)認(rèn)證










