|
µêÆÌ»ù±¾×ÊÁÏÐÅÏ¢
|
²ãÊý | 1 |
---|---|
Á¬½ÓÁ¿ | 4 |
µçλ | 1 |
¶î¶¨ºá½ØÃæ | 4 mm² |
ÑÕÉ« | »ÒÉ« |
¾øÔµ²ÄÁÏ | PA |
×èȼµÈ¼¶£¬·ûºÏUL 94 | V0 |
¶î¶¨ÀËÓ¿µçѹ | 8 kV |
ÎÛȾµÈ¼¶ | 3 |
¹ýµçѹµÈ¼¶ | III |
¾øÔµ²ÄÁÏ×é | I |
¶î¶¨Ìõ¼þϵÄ***´ó¹¦ºÄ | 1.02 W |
***´ó¸ºÔصçÁ÷ | 32 A (¾ßÓÐ6 mm²µ¼Ïßºá½ØÃæ£¬¸ÕÐÔ) |
¶î¶¨µçÁ÷IN | 32 A |
¶î¶¨µçѹ UN | 800 V |
¿ª¿Úʽ²à°å | ÊÇ |
»·¾³Î¶ȣ¨ÔËÐУ© | -40 °C ... 100 °C |
µçÓ¿µçѹ²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
µçԴƵÂÊÄÍÊܵçѹ²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
´ó¹¦ÂÊÆµÂÊÄÍÊܵçѹÉ趨µã | 2 kV |
ÍäÇú²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
ÍäÇú²âÊÔת¶¯ËÙ¶È | 10 rpm |
ÍäÇú²âÊÔ | 135 |
ÍäÇú²âÊÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¯ÖØÁ¿ | 0.2 mm² / 0.2 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
ÀÉìÁ¦²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
Ö§¼ÜÉϽô¹Ì²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
Ôڶ˰åÉϽøÐнô¹Ì | NS 35 |
É趨µã | 1 N |
¶Ì·Îȶ¨ÐÔ²âÊÔ | ͨ¹ý²âÊÔ |
µ¼Ïßºá½ØÃæ¶Ì·²âÊÔ | 1.5 mm² |
¶ÌʱµçÁ÷ | 0.18 kA |
ÈȲâÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
ÈÈÃôÌØÕ÷µÄÑéÖ¤£¨ÕëÑæÊµÑ飩ÓÐЧÄÍÊÜÆÚ | 30 s |
°Ú¶¯£¬¿í´øÔëÒô²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
²âÊԹ淶£¬°Ú¶¯£¬¿í´øÔëÒô | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
²âÊÔÆµÆ× | 1À࣬B¼¶Ê¹ÓÃÊÙÃü²âÊÔ£¬ÔÚ³µÌåÉϽøÐÐ |
²âÊÔÆµÂÊ | f1 = 5 Hz µ½ f2 = 150 Hz |
ASDµÈ¼¶ | 0.964 (m/s2)2/Hz |
¼ÓËÙ¶È | 0.58 g |
ÿÖáµÄ²âÊÔÖÜÆÚ | 5 h |
²âÊÔ·½Ïò | X-, Y- Óë Z-Öá |
³å»÷²âÊÔ½á¹û | ͨ¹ý²âÊÔ |
²âÊԹ淶£¬³å»÷²âÊÔ | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
³å»÷ÐÎʽ | °ëÏÒ |
¼ÓËÙ¶È | 5g |
³å»÷³ÖÐøÊ±¼ä | 30ºÁÃë |
ÿ¸ö·½ÏòµÄ³å»÷´ÎÊý | 3 |
²âÊÔ·½Ïò | X-, Y- Óë Z-Öá £¨ÕýÏòÓ븺Ïò£© |
¾øÔµ²ÄÁÏÏà¶ÔζÈÖ¸Êý£¨µçÆø£¬UL 746 B£© | 130 °C |
¾øÔµ²ÄÁϵÄζÈÖ¸Êý£¨DIN EN 60216-1£¨VDE 0304-21£©£© | 130 °C |
µÍÎÂϵľ²Ì¬¾øÔµ²ÄÁÏÓ¦Óà | -60 °C |
±íÃæ¿ÉȼÐÔNFPA 130 (ASTM E 162) | ͨ¹ý |
ÑÌÎí±È¹âÃܶÈNFPA 130 (ASTM E 662) | ͨ¹ý |
Á¿ÈÈÊÍÈÈNFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ÑÌÆø¶¾ÐÔNFPA 130 (SMP 800C) | ͨ¹ý |
Ìú·³µÁ¾µÄ·À»ð±£»¤ (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ìú·³µÁ¾µÄ·À»ð±£»¤ (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ìú·³µÁ¾µÄ·À»ð±£»¤ (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ìú·³µÁ¾µÄ·À»ð±£»¤ (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
¿í¶È | 6.2 mm |
---|---|
¶Ë°å¿í¶È | 2.2 mm |
³¤¶È | 92.1 mm |
NS 35/7,5¸ß¶È | 36.5 mm |
NS 35/15¸ß¶È | 44 mm |
Á¬½Ó | ***²ã |
---|---|
Á¬½Ó·½Ê½ | ²å°Îʽ / ²å¼þÁ¬½Ó |
°þÏß³¤¶È | 10 mm ... 12 mm |
Á¬½Ó·ûºÏ±ê×¼ | IEC 60947-7-1 |
¸ÕÐÔµ¼Ïß***Сºá½ØÃæ | 0.2 mm² |
¸ÕÐÔµ¼Ïß***´óºá½ØÃæ | 6 mm² |
***Сµ¼Ïßºá½ØÃæAWG | 24 |
***´óµ¼Ïßºá½ØÃæAWG | 10 |
ÈáÐÔµ¼Ïß***Сºá½ØÃæ | 0.2 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïß***´óºá½ØÃæ | 6 mm² |
AWGµ¼Ïß***Сºá½ØÃ棬ÈáÐÔ | 24 |
AWG½ÊÏß***´óºá½ØÃ棬ÈáÐÔ | 12 |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬²»´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***СÀäѹͷ | 0.25 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬²»´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***´óÀäѹͷ | 4 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***СÀäѹͷ | 0.25 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***´óÀäѹͷ | 4 mm² |
¾ßÓÐÏàͬºá½ØÃæµÄÁ½¸ùµ¼Ïߣ¬ÈáÐÔ£¬´øTWINÌ׹ܣ¬´øËÜÁϾøÔµ¹Ü£¬***С | 0.5 mm² |
¾ßÓÐÏàͬºá½ØÃæµÄÁ½¸ùµ¼Ïߣ¬ÈáÐÔ£¬´øTWINÌ׹ܣ¬´øËÜÁϾøÔµ¹Ü£¬***´ó | 1 mm² |
Ö±½Ó²å°ÎʽÁ¬½Óºá½ØÃæ | 0.5 mm² 6 mm² |
¸ÕÐÔµ¼Ïß***Сºá½ØÃæ | 0.5 mm² |
¸ÕÐÔµ¼Ïß***´óºá½ØÃæ | 6 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬²»´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***СÀäѹͷ | 0.5 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬²»´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***´óÀäѹͷ | 4 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***СÀäѹͷ | 0.5 mm² |
ÈáÐÔµ¼Ïßºá½ØÃæ£¬´ø¾øÔµÌ׹ܵÄ***´óÀäѹͷ | 4 mm² |
Èû¹æ | A4 |
Á¬½Ó·ûºÏ±ê×¼ | IEC 60947-7-1 |
---|---|
×èȼµÈ¼¶£¬·ûºÏUL 94 | V0 |
Æ·ÀàÆëÈ«
Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò»Õ¾¹ºÆë
Ò»¶ÔÒ»¿Í·þ
Ñ¡ÐÍѯ¼Û£¬¿ìËÙÏìÓ¦
»õÆÚ±£ÕÏ
¶à²ÖÖ±·¢£¬»õÆÚÎÞÓÇ
ÕýÆ·»õÔ´
ÕýÆ·±£ÕÏ£¬³ÏÐÅ·þÎñ