about="/zh-hans/product/hmi/gp4000h/spec/PFXGP4311HTAD" typeof="sioc:Item foaf:Document" class="ds-1col node node-prd-hmi view-mode-full page-variations clearfix" style="box-sizing: border-box;">
|
店铺基本资料信息
|
GP-4311HT | |||
---|---|---|---|
显示类型 | TFT真彩LCD | ||
显示尺寸 | 5.7" | ||
分辨率 | 640 x 480像素(VGA) | ||
点距 | W0.18 x H0.18mm | ||
有效显示面积 | 115.2 x 86.4mm | ||
显示颜色 | 65,536色(无闪烁) / 16,384色(闪烁) | ||
背光灯 | 白色LED (用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) | ||
亮度控制 | 16级(可通过触摸面板调节) | ||
对比度调节 | 不可用 | ||
语言字体 | 日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载) | ||
字符大小 | 标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体, | ||
字体大小 | 标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。 *1 | ||
8 x 8 点 | 80字符 x 60行 | ||
8 x 16 点 | 80字符 x 30行 | ||
16 x 16 点 | 40字符 x 30行 | ||
32 x 32 点 | 20字符 x 15行 | ||
内存 | Flash EPROM 32MB *2 | ||
数据备份空间 | SRAM 320KB *2 *3 | ||
时钟精度 | ±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差) *4 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板分辨率 | 1,024 x 1,024 | ||
触摸面板寿命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) |
异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位; |
|
以太网口(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX,接头:RJ-45 x 1 *长通讯距离 *5:100m |
||
USB (Type-A) | 符合USB2.0 (TYPE-A) x 1,供电:DC 5V±5 %,输出电流:500mA以下,通讯距离:*长5m | ||
USB (Type Mini-B) | 符合USB2.0 (Mini-B) x 1,通讯距离:*长5m | ||
CF卡 | - | ||
SD卡 | SD卡插槽 x 1 | ||
功能开关 | 12个开关(右边:6个开关,左边:6个开关),(DOUT: 2个开路集极输出[F1, F2],操作开关:1个开路集极输出[O.P]) | ||
紧急停止开关 | 自锁开关3个触点(A触点:1个,B触点:2个),额定电压:DC30V *大额定电流:1A,(*小允许负载:DC5V,1mA) 适用标准:*6: IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 **4 | ||
3位使能开关 | GP背板开关2个触点(a触点),额定电压:DC30V *大额定电流:700mA(*小允许负载:DC3V,5mA),适用标准:*6: IEC/EN60947-5-8, 60204-1, UL508, CSA C22.2 **4, ISO12100/EN12100-1,2, ISO11161/prEN11161, ISO10218/EN775, ANSI/RIA R15.06, ANSI B11.19 | ||
钥匙开关 | 1c触点,额定电压:DC 24V,额定电流:300mA | ||
外部输出 *7 | 运行 | 开路集极输出:1点,额定电压:DC 24V,额定电流:300mA | |
蜂鸣器 | 开路集极输出:1点,额定电压:DC 24V,额定电流:300mA | ||
DOUT | 开路集极输出:2点[F1, F2],额定电压:DC 24V,额定电流:300mA/点 |
GP-4311HT | |
---|---|
符合的国际安全标准 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工作电压 | 24Vdc |
额定电压 | DC 19.2~28.8Vdc |
允许电压降 | 10ms以下 |
功耗 | 12W以下(不为外接设备供电时:8W以下) |
启动电流 | 35A以下 |
绝缘强度 | 500Vac,20mA 小于1分钟(电源端子和FG端子之间) |
绝缘电阻 | 500Vdc,10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) |
工作温度 | 0~40°C |
存储温度 | -20~60°C |
工作湿度 | 10 ~ 90% RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) |
存储湿度 | 10 ~ 90% RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) |
防尘 | 0.1 mg/m3以下(绝缘级) |
污染等级 | 2级污染 |
空气质量 | 无腐蚀性气体 |
气压(工作海拔) | 800hPa至1,114hPa(海拔2,000米以下) 抗振性 |
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2标准,5~9Hz 单振幅: 3.5mm, 9~150Hz 恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z轴各10次 (100分钟) |
抗冲击性能 | 符合IEC/EN61131-2标准,147m/s²,X、Y、Z轴各3次 |
抗干扰性能 | 干扰电压:1000Vp-p, 脉冲周期:1µs,上升时间:1ns(通过噪声模拟器) |
抗静电性能 | 接触式放电:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准) |
抗跌性能 | 符合IEC/EN61131-2标准,1.0米高度跌落-2次 |
接地 | 功能接地:接地电阻为100Ω,电缆横截面积为2mm²以上,或采用当地适用标准(FG和SG端子同)。 |
结构 *8 | 相当于IP65 |
重量 | 910g以下:仅主机,无钥匙开关 960g以下:仅主机,无钥匙开关 |
(A) 紧急停止开关 / 停止开关 (B) 状态LED灯(电源) (C) 运行LED灯 (O.P.) (D) 运行开关 (E) 功能开关
(F) 保护盖 (G) 钥匙开关 (H) USB(Type-A)接口 (I) SD卡插槽 (J) USB(Mini-B)接口
(K) 3位使能开关 (L) 悬挂吊带安装槽 (M) 挂钩 (N) SD卡存取状态LED灯 (O)触摸笔 (P) 壁挂式支架安装槽 (Q) 手提吊带安装槽 (R) 功能键标签安装孔(带保护盖) (S) 直连电缆口(带保护盖)
(T) 以太网接口 (U) 电缆接口 (V) 串口
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务