|
店铺基本资料信息
|
接触器,AC - 3,15 kW / 400 V, 24 V DC,3极,尺寸 S2, 螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 功率接触器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触器的结构尺寸 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测定值 | 690 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针对安全隔离的*大允许电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1 | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正面的 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 连接端子 | IP00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击性 方波冲击时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 时 | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击性 正弦冲击时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 时 | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式使用寿命(转换周期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 接触器的 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 带有辅助开关块的接触器的 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装高度 高度超出水平面以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 | -55 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极数 用于主电路 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 用于主触点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 用于主触点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-1 时 400 V 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 环境温度 40 °C 时 测定值 | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-1 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值 | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 400 V 时 测定值 | 32 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 690 V 时 测定值 | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-4 400 V 时 测定值 | 29 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面 在主电路中 AC-1 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 时 许可*小值 | 10 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 时 许可*小值 | 16 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 400 V 时 测定值 | 15.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 690 V 时 测定值 | 11 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 1 个导电回路中 DC-1时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 4.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 35 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 24 V 时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 110 V时 测定值 | 45 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-1 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 230 V时 60 °C 时 测定值 | 18 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 400 V 时 测定值 | 31 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 690 V 时 测定值 | 54 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 690 V 时 60 °C 时 测定值 | 54 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-2 时 400 V 时 测定值 | 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 230 V时 测定值 | 7.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 400 V 时 测定值 | 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 500 V 时 测定值 | 18.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 690 V 时 测定值 | 18.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 约 200000 次操作循环 AC-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 400 V 时 测定值 | 8.2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 690 V 时 测定值 | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短时热电流 时间限定到 10 s | 320 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗功率 [W] AC-3 时 400 V 时 在工作电流测定值时 每条导线的 | 1.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载运行频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 时 | 1 500 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-1 时 *大值 | 1 200 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-2 时 *大值 | 750 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 时 *大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-4 *大值 | 250 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制电路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压类型 控制馈电电压的 | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 DC 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 终值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动功率 电磁线圈的 DC 时 | 13.3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续功率 电磁线圈的 DC 时 | 13.3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭延迟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 时 | 50 ... 95 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打开延迟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 时 | 20 ... 30 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电弧持续时间 | 10 ... 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 AC-12 时 *大值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-15 时 230 V时 测定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-15 时 400 V 时 测定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 DC-12 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 V 时 测定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 110 V时 测定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 220 V 时 测定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 DC-13 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 V 时 测定值 | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 110 V时 测定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 220 V 时 测定值 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 额定数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | A600 / Q600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔断体规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主电路的短路保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 对于相配类型1 需要 | 保险丝gL/gG: 125 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 对于相配类型2 需要 | 保险丝gL/gG: 63 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝gL/gG: 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 并排装配 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 侧向地 | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口/接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 单芯线的 | 2x (0.75 ... 16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 多芯线 | 2x (0.75 ... 25 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 单芯线或多芯线 | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.75 ... 16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 细芯线的 无电缆末端加工 | 2x (0.75 ... 16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 用于主触点 | 2x (18 ... 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 单芯线的 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²),2x (0.75 ... 2.5 mm²),*大 2x (0.75 ... 4 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正树/批准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务