| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 傳送方式 | 單向分時多路傳送 | ||
| 傳送延遲(傳送路徑上的通信延遲) | 高速 | 3ms (標準), 5ms (*大值) | |
| 標準 | 19.2ms (標準), 31ms (*大值) | ||
| 傳送點 | CJ1W-B7A14 | 64點輸入(4個端口) | |
| CJ1W-B7A04 | 64點輸出(4個端口) | ||
| CJ1W-B7A22 | 32點輸入(2個端口), 32點輸出(2個端口) | ||
| 外部電源電壓 *1 | DC12~24V (允許電壓范圍: 10.8~26.4V) | ||
| 外部電源電流 *2 | CJ1W-B7A14 | *小40 mA | |
| CJ1W-B7A04 | *小150 mA | ||
| CJ1W-B7A22 | *小80 mA | ||
| *小輸入時間 *3 | 高速 | 16ms | |
| 標準 | 2.4ms | ||
| 傳送距離 | 高速 | 一側的電源(公用電源) | *大10 m |
| 50m以下(帶屏蔽電纜) | |||
| 兩側的電源(獨立的電源) | *大10 m | ||
| 100 m以下(帶屏蔽電纜) | |||
| 標準 | 一側的電源(公用電源) | *大100m | |
| 兩側的電源(獨立的電源) | *大500m | ||
| 電纜 | VCTF, 0.75mm2, 3根導線(電源在一側(公用電源)) VCTF, 0.75 mm2, 2根導線(電源在兩側(獨立的電源)) 屏蔽電纜, 0.75 mm2, 3根導線(電源在一側(公用電源)) 屏蔽電纜, 0.75 mm2, 2根導線(電源在兩側(獨立的電源)) |
||
在線客服
企業微信


[VIP第8年] 指數:9
通過認證 









