型号 | C1K | C1KS![]() |
C2K![]() |
C2KS![]() ![]() |
C3K![]() |
C3KS![]() |
尺寸(宽×深×高)(mm) | 144× 345× 229 | 190× 393× 328 | ||||
净重(Kg) | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 |
额定容量 | 1kVA/800W (1kVA/900W) | 2kVA/1600W (2kVA/1800W) | 3kVA/2400W (3kVA/2700W) | |||
输入 | ||||||
输入方式 | 单相接地 | |||||
额定电压 | 220VAC | |||||
电压范围 | 115-300VAC | |||||
频率 | 50Hz | |||||
功率因数 | 0.98 | |||||
旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) | |||||
默认180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) | ||||||
输出 | ||||||
输出方式 | 单相接地 | |||||
额定电压 | 220VAC | |||||
功率因数 | 0.8 (0.9) ① | |||||
电压精度 | ±2% | |||||
输出频率 | 市电模式 | 1.输入频率在46-54 Hz时,输出和输入保持一致 | ||||
2.输入频率小于46Hz 或大于54Hz 时输出频率锁定50Hz | ||||||
电池模式 | 50 ±0.2 Hz | |||||
过载能力(市电,25℃) | 105%±5%<负载≤150%±5%大于25s转旁路并报警 | |||||
150%±5%<负载<200%±5% 大于300ms 转旁路并报警 | ||||||
转换时间 | 0ms (市电 电池) | |||||
<4ms(市电 旁路) | ||||||
电池 | ||||||
电池组电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
电池容量×数量 | 12VDC×2 | 12VDC×3 | 12VDC×4 | 12VDC×6 | 12VDC×6 | 12VDC×8 |
后备时间(25℃) | PF=0.8 满载≥4.5分钟 PF=0.9 满载≥3分钟 | |||||
电池充电时间 | 5小时充至90%(标准型) | |||||
取决于外接电池组容量(长效型) | ||||||
电磁兼容性 | ||||||
ESD | IEC61000-4-2 LEVEL4 | |||||
RS | IEC61000-4-3 LEVEL3 | |||||
EFT | IEC61000-4-4 LEVEL4 | |||||
Surge | IEC61000-4-5 LEVEL4 | |||||
安规 | GB4943-2001,IEC62040-1,符合泰尔认证要求。 | |||||
行业标准 | EN62040,YD/T 1095-2000 | |||||
工作环境温度 | PF=0.8 0℃~40℃ PF=0.9 0℃~30℃ | |||||
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
存储温度 | -25℃~55℃ | |||||
环境湿度 | 20%~90%(无冷凝) | |||||
海拔高度 | <1000m | |||||
①在环境温度低于30℃时,可通过串口指令将输出功因(PF)改为0.9,默认输出功因为0.8。 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务