
GP4105G1D¹æ¸ñ
GP-4105G
ÐͺÅ(È«Çò´úÂë): GP4105G1D(PFXGP4105G1D)

µ¥É«LCD (16¼¶»Ò¶È) / ÏÔʾ½á¹û: 200x80ÏñËØ
¹¦Äܹæ¸ñ
ÏÔʾÆÁÀàÐÍ | STN µ¥É« LCD | ||
---|---|---|---|
ÏÔʾÆÁ³ß´ç | 3.4Ó¢´ç | ||
·Ö±æÂÊ | 200×80ÏñËØ | ||
µã¾à | W0.4mm×H0.4mm | ||
ÓÐЧÏÔÊ¾Ãæ»ý | 79.985mm×31.985mm | ||
ÏÔʾÑÕÉ« | µ¥É« ÂÌ/³È/ºì (16¼¶»Ò¶È) | ||
±³¹âµÆ | ÂÌ/ºìLED (±³¹âµÆ¸ü»»£ºËÍ»ØÎ¬ÐÞ)*1 | ||
ÁÁ¶Èµ÷½Ú | ¿Éͨ¹ý´¥ÃþÃæ°å½øÐÐ16¼¶µ÷½Ú | ||
¶Ô±È¶Èµ÷½Ú | ¿Éͨ¹ý´¥ÃþÃæ°å½øÐÐ8¼¶µ÷½Ú | ||
±³¹âµÆÊÙÃü | ÂÌÉ«£º50,000СʱÒÔÉÏ£¬ºìÉ«£º10,000СʱÒÔÉÏ(ÔÚ25¡æµÄ»·¾³ÏÂÁ¬Ðø¹¤×÷ - ÁÁ¶ÈϽµÖÁÔÀ´µÄ50%) | ||
ÓïÑÔ×ÖÌå | ÈÕÓï¡¢ASCII¡¢¼òÌåÖÐÎÄ¡¢·±ÌåÖÐÎÄ¡¢º«Óï¡¢¶íÓ̩Óï*2 | ||
×Ö·û´óС | ±ê×¼×ÖÌ壺8×8, 8×16, 16×16 ºÍ 32×32ÏñËØ×ÖÌ壬ʸÁ¿×ÖÌ壺6ÖÁ80ÏñËØ×ÖÌ壬ͼÏñ×ÖÌ壺8ÖÁ72ÏñËØ×ÖÌå | ||
×ÖÌå´óС | ±ê×¼×ÖÌ壺¿í¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ8±¶£¬¸ß¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ8±¶*3 | ||
Îı¾ | 8×16ÏñËØ | 25×Ö·û×5ÐÐ | |
16×16ÏñËØ | 12×Ö·û×5ÐÐ | ||
32×32ÏñËØ | 6×Ö·û×2ÐÐ | ||
ÄÚ²¿´æ´¢Æ÷ | FLASH EPROM 2.2MB (±£´æÀúÊ·±¨¾¯Êý¾Ý¡¢Åä·½Êý¾ÝºÍÁÁ¶È/¶Ô±È¶È¿ØÖÆÉèÖÃ)*4 | ||
±¸·Ý´æ´¢Æ÷ | 128KB*5 | ||
ʱÖÓ¾«¶È | ʹÓÃÍâ½Ó¿ØÖÆÆ÷ʱÖÓ | ||
´¥ÃþÃæ°åÀàÐÍ | µç×èʽ(Ä£Äâ) | ||
´¥ÃþÃæ°å·Ö±æÂÊ | 1,024×1,024 | ||
´¥ÃþÃæ°åʹÓÃÊÙÃü | 1,000,000´ÎÒÔÉÏ | ||
½Ó¿Ú | ´®¿Ú(COM1) | Òì²½´«Ê䣺RS-232C Êý¾Ý³¤¶È£º7»ò8λ; УÑé: ÎÞ¡¢Ææ»òż£»Í£Ö¹Î»£º1»ò2λ£» Êý¾Ý´«ÊäËÙ¶È£º2400bpsÖÁ115.2kbps, ½ÓÍ·£º9Õ룬Á½Æ¬ÐͶË×Ó¿é |
|
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A ½ÓÍ·)×1£¬µçÔ´µçѹ£ºDC 5V±5%£¬Í¨Ñ¶¾àÀ룺5mÒÔÏÂ*6 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(Mini-B½ÓÍ·)×1£¬Í¨Ñ¶¾àÀ룺5mÒÔÏ |
- ²»Ö§³Ö±³¹âµÆÉÕ»Ù¼ì²â¹¦ÄÜ¡£
- ÓйØ×ÖÌåÀàÐͺÍ×Ö·û´úÂëµÄÏêÇ飬Çë²ÎÔÄGP-Pro EX²Î¿¼Êֲᡣ
- ÆäËû×ÖÌå´óС¿Éͨ¹ýÈí¼þÉèÖá£
- Óû§Çø¡£
- Ó¦ÓóÌÐòÇøÌṩÁË128KBµÄ¿Õ¼äÓÃÓÚÊý¾Ý±¸·Ý¡£Á˽â¸ü¶àÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄGP-Pro EX²Î¿¼Êֲᡣ
- Èç¹ûÁ¬½ÓÒ»¸öÌõÐÎÂëÔĶÁÆ÷µ½GP£¬ÐèÒªÒ»¸öÍⲿµçÔ´(ÀýÈçÒ»¸ö×Ô´øµçÔ´µÄÍøÂ缯Ï߯÷)¡£GPÎÞ·¨Ìṩ×ã¹»µÄµçÁ¦£¬Èç¹ûÁ¬½ÓÒ»¸öÍâ½Ó¿ØÖÆÆ÷¿ÉÄÜ»á×ÔÐи´Î»¡£
Ò»°ã¹æ¸ñ
¹ú¼Ê°²È«ÈÏÖ¤ |
|
||
---|---|---|---|
ÊäÈëµçѹ | DC 24V | ||
¶î¶¨µçѹ | DC 19.2V ÖÁ 28.8V | ||
ÔÊÐíʧµç | 3msÒÔÏ | ||
¹¦ºÄ | 6WÒÔÏ | ||
˲ʱµçÁ÷ | 30AÒÔÏ | ||
¾øÔµÇ¿¶È | AC1000V 20mA СÓÚ1·ÖÖÓ(µçÔ´¶Ë×ÓºÍFG¶Ë×ÓÖ®¼ä) | ||
¾øÔµµç×è | DC500V 10MΩÒÔÉÏ (µçÔ´¶Ë×ÓºÍFG¶Ë×ÓÖ®¼ä) | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ ÖÁ 50¡æ*7 | ||
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ ÖÁ +60¡æ | ||
¹¤×÷ʪ¶È | 10%RH ÖÁ 90%RH (ÎÞÄý¶£¬ÊªÇòζȼÆÎ¶È: 39¡æÒÔÏÂ) | ||
´æ´¢Êª¶È | 10%RH ÖÁ 90%RH (ÎÞÄý¶£¬ÊªÇòζȼÆÎ¶È: 39¡æÒÔÏÂ) | ||
·À³¾ | 0.1mg/m³ÒÔÏÂ(¾øÔµ¼¶) | ||
ÎÛȾµÈ¼¶ | 2¼¶ÎÛȾ | ||
¿ÕÆøÖÊÁ¿ | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ||
ÆøÑ¹(¹¤×÷º£°Î) | 800hPa ÖÁ 1114hPa (2000Ã×ÒÔÏÂ) | ||
¿¹ÕñÐÔÄÜ | ·ûºÏIEC/EN61131-2±ê×¼£¬5HzÖÁ9Hz µ¥Õñ·ù: 3.5mm£¬9Hz ÖÁ150Hz ºã¶¨¼ÓËÙ¶È: 9.8m/s²£¬X¡¢Y¡¢ZÖá¸÷10´Î (100·ÖÖÓ) | ||
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ | ·ûºÏIEC/EN61131-2±ê×¼£¬147m/s²£¬X¡¢Y¡¢ZÖá¸÷3´Î | ||
¿¹¸ÉÈÅÐÔÄÜ | ¸ÉÈŵçѹ£º1000Vp-p£¬Âö³åÖÜÆÚ£º1µs£¬ÉÏÉýʱ¼ä£º1ns(ͨ¹ýÔëÉùÄ£ÄâÆ÷) | ||
¿¹¸ÉÈÅÐÔÄÜ(ͨ¹ýÔëÉùÄ£ÄâÆ÷) | µçÔ´Ïߣº2kV(IEC/EN61000-4-4)£¬´®¿Ú£º1kV(IEC/EN61000-4-4) | ||
¿¹¾²µçÐÔÄÜ | ½Ó´¥·Åµç·½·¨£º6kV/¿ÕÆø·Åµç·½·¨£º8kV (·ûºÏIEC/EN 61000-4-2£¬3¼¶±ê×¼) | ||
½ÓµØ | ¹¦Äܽӵأº½ÓµØµç×èΪ100Ω£¬µçÀÂºá½ØÃæ»ýΪ2mm²ÒÔÉÏ£¬»ò²ÉÓõ±µØÊÊÓñê×¼(FGºÍSG¶Ë×Óͬ)¡£ | ||
½á¹¹ | Ï൱ÓÚIP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 (°²×°¹Ì¶¨ºóµÄÇ°Ãæ°å)*8 | ||
°²×°ÅäÖà | ǶÈëÃæ°åʽ | ||
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä | ||
ÖØÁ¿ | 0.2kg(½öÖ÷»ú) | ||
ÍâÐγߴç | W116.5mm×H77.5mm×D28mm | ||
Ãæ°å¿ª¿×³ß´ç | W105mm×H66mm£¬Ãæ°åºñ¶È£º1 ÖÁ 5mm*9 | ||
ÑÕÉ« | ÒøÉ« | ||
²ÄÖÊ | Ê÷Ö¬ |
- Èç¹ûʹÓÃGPµÄ»·¾³Î¶ȱäΪ40¡æÒÔÉϲ¢³ÖÐøÒ»¶Îʱ¼ä£¬GPÆÁÄ»¶Ô±È¶È»áÓÐËùϽµ¡£
- GPÕýÃæ°²×°Óڹ̶¨Ãæ°åÉÏ£¬ÒÑʹÓÃÓë¹æ¸ñÖеıê×¼Ï൱µÄÌõ¼þ¶ÔÆä½øÐÐÁ˲âÊÔ¡£ËäÈ»GPµÄ·À»¤µÈ¼¶·ûºÏÕâЩ±ê×¼£¬µ«ÊÇÕ´ÔÚGPÉϵÄһЩÓÍÎÛ¼´Ê¹²»»áÓ°ÏìGPµÄʹÓã¬È´ÈÔÓпÉÄܶÔGPÔì³ÉË𺦡£³öÏÖÕâÖÖÇé¿öÒ»°ãÊÇÓÉÓÚÈË»ú½çÃæµÄÔËÐл·¾³ÖдæÔÚÆû»¯ÓÍ£¬»òµÍÕ³ÐÔÇиîÓͳ¤ÆÚ¸½×ÅÔÚÈË»ú½çÃæ±íÃæÉÏ¡£Èç¹ûGPÇ°Ãæ°åµÄ±£»¤Ä¤ÍÑÂ䣬Ôò¿ÉÄܵ¼ÖÂÓÍÎÛÉøÈëGP¡£·¢ÉúÕâÖÖÇé¿öʱ£¬½¨ÒéÄú²ÉÈ¡ÆäËû·À»¤´ëÊ©¡£´ËÍ⣬ÔÊÐí·¶Î§ÒÔÍâµÄÓÍ»¹¿ÉÄܵ¼ÖÂÇ°Ãæ°åËÜÁÏÍâÕÖ±äÐλò±»¸¯Ê´¡£Òò´Ë£¬ÔÚ°²×°GP֮ǰ£¬ÇëÎñ±ØÈ·ÈÏGPÔËÐл·¾³ÖпÉÄܳöÏֵĸ÷ÖÖÇé¿ö¡£Èç¹û·ÀË®ÏðÆ¤µæÈ¦ÒѾʹÓÃÁ˺ܳ¤Ò»¶Îʱ¼ä£¬»òÕß´ÓÃæ°åÉÏжÏÂÁËÈË»ú½çÃæ¼°Æä·ÀË®ÏðÆ¤µæÈ¦£¬ÔòÔÀ´µÄ·À»¤µÈ¼¶½«ÎÞ·¨µÃµ½±£Ö¤¡£ÎªÁ˱£³ÖÔÀ´µÄ·À»¤µÈ¼¶£¬ÇëÎñ±Ø¶¨ÆÚ¸ü»»·ÀË®ÏðÆ¤µæÈ¦¡£
- ³ß´ç¹«²îΪ+1/0mm£¬µ¹½Ç°ë¾¶RСÓÚR3¡£¼´Ê¹°²×°Ãæ°åµÄºñ¶ÈÔÚ“Ãæ°å¿ª¿×³ß´ç”½¨ÒéµÄ·¶Î§Ö®ÄÚ£¬ÓÉÓÚÃæ°å²ÄÖÊ¡¢³ß´ç¡¢ÈË»ú½çÃæ°²×°Î»ÖÃºÍÆäËûÉ豸µÈÔÒò£¬Ãæ°åÒ²¿ÉÄܻᷢÉúÍäÇú¡£Òò´Ë£¬¿ÉÄÜÐèÒª¶Ô°²×°±íÃæ½øÐмӹ̡£