
PFXLM4B01DDK¹æ¸ñ(Ö÷»úÄ£¿é£¬DIO/NPNÊä³öÐÍ)
ÏÔʾÆ÷¹æ¸ñ
·Ö±æÂÊ(ÏñËØ) | 320 x 240 (QVGA) | ||
---|---|---|---|
ÓïÑÔ×ÖÌå *1 | ÖÐÎÄ(¼òÌå)¡¢ÖÐÎÄ(·±Ìå)¡¢ÈÕÓï¡¢ASCII¡¢º«Óï¡¢¶íÓ̩Óï | ||
×Ö·û´óС | 8 x 8£¬8 x 16 £¬16 x 16ºÍ32 x 32ÏñËØ×ÖÌå | ||
×ÖÌå´óС | ¿í¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ1~8 ±¶¡£¸ß¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ1/2ºÍ1~8 ±¶¡£ | ||
8 x 8ÏñËØ | 40×Ö·û x 30ÐÐ | ||
8 x 16ÏñËØ | 40×Ö·û x 15ÐÐ | ||
16 x 16ÏñËØ | 20×Ö·û x 15ÐÐ | ||
32 x 32ÏñËØ | 10×Ö·û x 7ÐÐ | ||
´æ´¢Æ÷ | ÄÚ²¿´æ´¢Æ÷*2 | FLASH EPROM 16MB (°üÀ¨»Ãæ³ÌÐòºÍÀ©Õ¹Âß¼³ÌÐò) |
|
Âß¼³ÌÐòÇø | FLASH EPROM 132KB *3 (Ï൱ÓÚ15,000²½) | ||
×ÖÌåÇø | FLASH EPROM 8MB (³¬¹ýÈÝÁ¿ÏÞÖÆÊ±£¬Ê¹ÓÃÄÚ²¿´æ´¢Æ÷) | ||
Êý¾Ý±¸·Ý | nvSRAM 128KB (¿É³äµçï®µç³Ø£¬ÓÃÓÚÊý¾Ý±¸·Ý) | ||
±äÁ¿Çø | nvSRAM 64KB (¿É³äµçï®µç³Ø£¬ÓÃÓÚÊý¾Ý±¸·Ý) | ||
´¥ÃþÃæ°å | ÀàÐÍ | µç×èʽ(Ä£Äâʽ) | |
ʹÓÃÊÙÃü | ´¥Ãþ1°ÙÍò´ÎÒÔÉÏ | ||
½Ó¿Ú | ´®¿Ú(COM1) | RS-232C/RS485 x 1 RS-232C (½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬¾øÔµ£º·Ç¾øÔµ£¬*´ó±ÈÌØÂÊ£º115,200bps£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬µçÀÂ*´ó³¤¶È£º15Ã×£¬5VdcµçÔ´(ÓÃÓÚRS-232C)£ºÎÞ) RS-485 (½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬¾øÔµ£º·Ç¾øÔµ£¬*´ó±ÈÌØÂÊ£º115,200bps£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬µçÀÂ*´ó³¤¶È£º200Ã×£¬¼«ÐÔ£ºÁ¬½Ó¶ą̀LTʱÐèҪͨ¹ýÈí¼þ½øÐÐÉèÖá£ÉèÖÃÏêÇéÇë²ÎÔÄ“GP-Pro EX ¿ØÖÆÆ÷/PLCÁ¬½ÓÊֲᔡ£5VdcµçÔ´(ÓÃÓÚRS-485)£ºÎÞ¡£) *4 |
|
CANopen (Ö÷Õ¾) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Part 2)£¬½ÓÍ·£ºD-sub9(͹ÐÍ) | ||
ÒÔÌ«Íø | ·ûºÏIEEE802.3±ê×¼½Ó¿Ú x 1 (½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬Çý¶¯³ÌÐò£º10M°ëË«¹¤(×ÔÊÊÓ¦)/ 100Mȫ˫¹¤(×ÔÊÊÓ¦)£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬×Ô¶¯½»²æ¼ì²â£ºÊÇ¡£) |
||
USB (Type-A) | USB 2.0 (Type-A) x 1 (µçÔ´µçѹ£º5Vdc+/-5%£¬*´óµçÁ÷£º500mA£¬*´ó´«Êä¾àÀ룺5Ã×) |
||
USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
¿ØÖÆÆ÷ | DIO(NPNÐÍ) | 20µã±ê×¼ÊäÈë(°üÀ¨2µã¸ßËÙÊäÈë) 10µã±ê×¼Êä³ö£¬2µã¸ßËÙÊä³ö |
- ÓйØ×ÖÌåÀàÐͺÍ×Ö·û´úÂëµÄÏêÇ飬Çë²ÎÔÄGP-Pro EX²Î¿¼Êֲᡣ
- ¹©Óû§Ê¹ÓõĴ洢Æ÷¿Õ¼ä¡£
- Èí¼þÖÐ*¶à¿Éת»»60,000²½¡£µ«ÊÇ£¬Õ⽫½µµÍ1MBµÄÄÚ²¿´æ´¢Æ÷(ÓÃÓÚ»ÃæÊý¾Ý)ÈÝÁ¿¡£
- RS-485¿É²ÉÓÃ2ÏßÁ¬½Ó¡£Èç¹û¿ØÖÆÆ÷/PLCÖ§³Ö2ÏßÁ¬½Ó£¬¿É½«4Ïß(RXD+¡¢TXD+¡¢RXD-ºÍTXD-)¶Ì½ÓΪ2Ïß(RXD+ºÍTXD+=D1£¬RXD-ºÍTXD-=D0)¡£¹ØÓÚÁ¬½ÓµÄÏêÇ飬Çë²ÎÔÄÁ¬½ÓÊֲᡣ
Ò»°ã¹æ¸ñ
¹ú¼Ê°²È«ÈÏÖ¤ | ![]() |
---|---|
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 24Vdc |
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 20~28.8Vd |
ÔÊÐíʧѹʱ¼ä | 10msÒÔÏ£¬20.4Vdc |
¹¦ºÄ | 9WÒÔÏ |
˲ʱµçÁ÷ | 30AÒÔÏ£¬28.8Vdc |
µçÔ´¶Ë×ÓÓëÍâ¿Ç½ÓµØ¶Ë×Ó(FG)Ö®¼äµÄ¾øÔµÇ¿¶È | 500Vdc³ÖÐø1·ÖÖÓ |
µçÔ´¶Ë×ÓÓëFG¶Ë×ÓÖ®¼äµÄ¾øÔµµç×è | 10MΩÒÔÉÏ£¬500Vdc |
»·¾³¹æ¸ñ
·ûºÏµÄ±ê×¼ | IEC 61131-2 | |
---|---|---|
¹¤×÷ÎÂ¶È | ˮƽ°²×° | 0~50°C |
´¹Ö±°²×° | 0~40°C | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20~60°C | |
´æ´¢º£²¦ | 0~10,000Ã× | |
¹¤×÷º£°Î | 0~2,000Ã× | |
¹¤×÷ʪ¶È | 5~85%(ÎÞÄý¶£¬ÊªÇòζȼÆ39°CÒÔÏÂ) | |
ÎÛȾµÈ¼¶ | IEC60664 | 2 |
·À»¤µÈ¼¶ | IEC61131-2 | ´ø±£»¤Ì×ΪIP20 |
¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | |
·À³¾ | ≤0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)(¾øÔµ¼¶) | |
ÆøÑ¹(¹¤×÷º£°Î) | 800~1,114hPa(2000Ã×ÒÔÏÂ) | |
¿¹ÕñÐÔÄÜ | °²×°ÔÚDINµ¼¹ìÉÏ | 3.5mm¹Ì¶¨Õñ·ù£¬5~8.4Hz 9.8m/s2(1gn)¹Ì¶¨¼ÓËÙ¶È£¬8.4~150Hz |
°²×°ÔÚ¿ØÖÆÃæ°åÉÏ | 3.5mm¹Ì¶¨Õñ·ù£¬5~8.6Hz 9.8m/s2(1gn)¹Ì¶¨¼ÓËÙ¶È£¬8.6~150Hz |
|
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ | °²×°ÔÚDINµ¼¹ìÉÏ | 147m/s2(15gn)³ÖÐø11ms |
°²×°ÔÚ¿ØÖÆÃæ°åÉÏ | 147m/s2(15gn)³ÖÐø6ms | |
¾²µç·Åµç | IEC/EN 61000-4-2 | 8kV(¿ÕÆø·Åµç) 6kV(½Ó´¥Ê½·Åµç) |
É䯵µç´Å³¡·øÉä | IEC/EN 61000-4-3 | 10V/m(80MHz~3GHz) |
¿ìËÙ˲±ä/Í»·¢ÔëÉù | IEC/EN 61000-4-4 | µçÔ´Ïߣº2kV Êý×ÖI/O£º1kV ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º2kV ÒÔÌ«ÍøµçÀ£º1kV COMµçÀ£º1kV CANµçÀ£º1kV |
¿¹ÀËÓ¿ÄÜÁ¦ | IEC/EN 61000-4-5 | µçÔ´£ºCM£º1kV£»DM£º0.5kV Êý×ÖI/O£ºCM£º1kV£»DM£º0.5kV ÆÁ±ÎµçÀ£º1kV CM=Ïß-µØ DM=Ïß-Ïß |
É䯵³¡¸ÐÓ¦ÒýÆðµÄ´«µ¼¸ÉÈÅ | IEC/EN 61000-4-6 | 10Veff(0.15~80MHz) |
µçÔ´¶Ë×Ó¸ÉÈŵçѹ | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 150~500kHz£¬×¼·åÖµ79dBμV |
500kHz~30MHz£¬×¼·åÖµ73dBμV | ||
µç³¡Ç¿¶È | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 30~230MHz£¬ ×¼·åÖµ10m@40dBμV/m |
230MHz~1GHz£¬ ×¼·åÖµ10m@47dBμV/m | ||
¿¹ÕñÐÔÄÜ(ÔËÐÐÖÐ) | IEC 61131-2 | |
·À»¤½á¹¹ | NEMA TYPE 4X (ÊÒÄÚ£¬Ç¶ÈëÃæ°å) | |
·À»¤µÈ¼¶(ÏÔʾģ¿é) | IP65f - (IEC 60529) | |
·À»¤µÈ¼¶(Ö÷»úÄ£¿é) | IP20 - (IEC 60529) | |
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ(ÔËÐÐÖÐ) | IEC 61131-2 15gn 11ms |
|
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä | |
ÖØÁ¿ | º¬Ö÷»úÄ£¿é°²×°ÊÊÅäÆ÷£º509g / ½öÖ÷»úÄ£¿é£º353g | |
ÑÕÉ« | RAL 7032 | |
²ÄÖÊ | PC/PBT |
Êý×ÖÊäÈë
Êý×ÖÊäÈëÌØÐÔ
¶î¶¨µçÁ÷ | 5mA | |
---|---|---|
˲ʱֵ | µçѹ | 30Vdc |
µçÁ÷ | 6.29mAÒÔÏ | |
ÊäÈë×迹 | 4.9kΩ | |
ÊäÈëÀàÐÍ | NPN/PNP | |
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | |
*´óÔÊÐíµçѹ | 28.8Vdc | |
ÊäÈëÏÞÖµ | ONµçѹ | 15VdcÒÔÉÏ(15~28.8Vdc) |
OFFµçѹ | 5VdcÒÔÏÂ(0~5Vdc) | |
ONµçÁ÷ | 2.5mAÒÔÉÏ | |
OFFµçÁ÷ | 1.0mAÒÔÏ | |
¸ôÀë | ·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | |
¹ýÂË | 0.5ms x N (N£º0~63) | |
IEC61131-2 edition 3 ÀàÐÍ | µÚ1Àà | |
¼æÈÝÐÔ | Ö§³Ö2ÏߺÍ3Ïß´«¸ÐÆ÷ | |
µçÀÂÀàÐͺͳ¤¶È | ÆÁ±Î£º100mÒÔÏ ÎÞÆÁ±Î£º50m |
|
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
|
ÊäÈë²¢Áª | ·ñ |

* I0ºÍI1ÊǸßËÙÊäÈë¶Ë×Ó²¢ÇÒÒ²¿ÉÓÃ×÷±ê×¼ÊäÈë¡£ÁË½â¹æ¸ñ£¬Çë¼û¸ßËÙÊäÈë¹æ¸ñ¡£
¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ÊäÈëÌØÐÔ
¶î¶¨µçÁ÷ | µçѹ | 24Vdc | |
---|---|---|---|
µçÁ÷ | 7.83mA | ||
˲ʱֵ | µçѹ | 30Vdc | |
µçÁ÷ | 9.99mA | ||
ÊäÈë×迹 | 3.2kΩ | ||
ÊäÈëÀàÐÍ | NPN/PNP | ||
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | ||
*´óÔÊÐíµçѹ | 28.8Vdc | ||
ÊäÈëÏÞÖµ | ONµçѹ | 15VdcÒÔÉÏ | |
OFFµçѹ | 5VdcÒÔÏ | ||
ONµçÁ÷ | 5mAÒÔÉÏ | ||
OFFµçÁ÷ | 1.5mAÒÔÏ | ||
¸ôÀë |
·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë | |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | ||
¹ýÂË | ÎÞ£¬4μs£¬40μs | ||
IEC61131-2 edition 3 ÀàÐÍ | µÚ1Àà | ||
¼æÈÝÐÔ | Ö§³Ö2ÏߺÍ3Ïß´«¸ÐÆ÷ | ||
µçÀ | ÀàÐÍ | ÆÁ±Î | |
³¤¶È | *³¤10m | ||
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
||
*´óƵÂÊ | · 100kHzÒÔÏ£¬µ¥Ïà · 50kHzÒÔÏ£¬2Ïà · Õ¼¿Õ±È£º45~55% |
||
Ïà¼ÆÊýģʽ | · µ¥Ïà · 2Ïà x2 · 2Ïà x4 · 2Ïà x2·´Ïò · 2Ïà x4·´Ïò |
||
ÏìӦʱ¼ä | ±ê¼Ç | 1ms | |
Ô¤¼ÓÔØ | 1ms | ||
Ԥѡͨ | 1ms | ||
ͬ²½Êä³ö | 2ms | ||
*СÂö³å¿í¶È(Âö³åÊäÈë) | ¼ÆÊýÆ÷£º![]() |
Âö³å²¶×½ |
|
ÊäÈë²¢Áª | ·ñ |

Êý×ÖÊä³ö
¾§Ìå¹ÜÊä³öÌØÐÔ
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | |
---|---|---|
Êä³ö·¶Î§ | 19.2~28.8Vdc | |
Êä³öÀàÐÍ | NPN | |
¶î¶¨µçÁ÷ | 0.3A/µã£¬3.0A/¹«¹²¶Ë | |
²ÐÓàµçѹ | 1.5VÒÔÏ£¬I = 0.1A | |
ÑÓ³Ù |
OFFµ½ON(0.3A¸ºÔØ)£º1.1ms |
|
¸ôÀë | ·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | |
*Сµç×è¸ºÔØ | 80Ω£¬24Vdc | |
µçÀ³¤¶È | ÎÞÆÁ±Î£º150m | |
¶Ì·±£»¤ | ·ñ | |
¶Ë×Ó¿é |
ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à |

(1) µçÔ´²¨¶¯Ê±µÄÁ¬½Ó
* ʹÓÃ3.0A¹«¹²¶ËµçÁ÷£¬ÇëÁ¬½ÓÓÃÓÚV1+µÄA3ºÍA4(ÓÃÓÚV1-µÄB3ºÍB4)
×¢Ò⣺ Q0ºÍQ1µçÂ·ÎªÍÆÀµç·¡£ÒÔÏÂÎªÍÆÀµç··Ö±ðÔÚNPNÊä³öºÍPNPÊä³öʱµÄÔËÐÐÇé¿ö¡£ NPNÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö+24(V)¡£ PNPÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö0(V)¡£ ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°ÒÔºóµÄ¶Ë×ÓΪÆÕͨµÄ¼¯µç¼«¿ªÂ·Êä³ö¡£ÇëÎðÁ¬½Ó¸ßËÙÊä³ö¶Ë×ÓQ0¡¢Q1ºÍ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°Ö®ºóµÄ¶Ë×Ó¡£·ñÔò»á·¢Éú¶Ì·¡£Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() |
Âö³åÊä³ö/PWMÊä³ö/¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷(ͬ²½Êä³ö)ÌØÐÔ
Êä³öÀàÐÍ | NPN | ||
---|---|---|---|
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | ||
µçÔ´ÊäÈ뷶Χ | 19.2~28.8Vdc | ||
µçÔ´·´Ïò±£»¤ | ÊÇ | ||
Âö³åÊä³ö/PWMÊä³öµçÁ÷ | 500mA/µã£¬100mA/¹«¹²¶Ë | ||
³õʼÊäÈëµÄÏìӦʱ¼ä |
2ms |
||
¸ôÀëµç×è | ¸ßËÙÊä³öºÍÄÚ²¿Âß¼Ö®¼ä | 10MΩÒÔÉÏ | |
µçÔ´½Ó¿ÚÓë±£»¤½ÓµØ(PE)Ö®¼ä = 500Vdc | 10MΩÒÔÉÏ | ||
²ÐÓàµçѹ | I = 0£¬1A | 1.5VdcÒÔÏ | |
ÑÓ³Ù | OFFµ½ON(50mA¸ºÔØ)£º1.1ms ONµ½OFF(50mA¸ºÔØ)£º1.1ms ×¢Ò⣺ÑÓ³Ù²»°üÀ¨µçÀÂÑÓ³Ù¡£ |
||
*С¸ºÔØ×迹 | 80Ω | ||
*´óÂö³åÊä³öƵÂÊ | 50KHz | ||
*´óPWMÊä³öƵÂÊ |
65kHz |
||
¾«¶ÈÂö³åÊä³ö/PWMÊä³ö | ƵÂÊ | Õ¼¿Õ±È | ¾«¶È |
10~100Hz | 0.1% | 0~100% | |
10~1000Hz | 1% | 1~99% | |
1.001~20kHz | 5% | 5~95% | |
20.001~45kHz | 10% | 10~90% | |
45.001~65kHz | 15% | 15~85% | |
Õ¼¿Õ±È·¶Î§ | 1~99% | ||
µçÀ | ÀàÐÍ |
ÆÁ±Î£¬°üÀ¨24VdcµçÔ´ |
|
³¤¶È | 5mÒÔÏ | ||
¶Ë×Ó¿é |
ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à |

×¢Ò⣺ Q0ºÍQ1µçÂ·ÎªÍÆÀµç·¡£ÒÔÏÂÎªÍÆÀµç··Ö±ðÔÚNPNÊä³öºÍPNPÊä³öʱµÄÔËÐÐÇé¿ö¡£ NPNÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö+24(V)¡£ PNPÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö0(V)¡£ ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°ÒÔºóµÄ¶Ë×ÓΪÆÕͨµÄ¼¯µç¼«¿ªÂ·Êä³ö¡£ÇëÎðÁ¬½Ó¸ßËÙÊä³ö¶Ë×ÓQ0¡¢Q1ºÍ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°Ö®ºóµÄ¶Ë×Ó¡£·ñÔò»á·¢Éú¶Ì·¡£Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() |
¶Ë×Ó¿é
Õë½ÅÅÅÁÐ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¸ßËÙÊä³ö | A1 | V0+ | ¸ßËÙÊä³ö | B1 | V0- |
A2 | Q1 | B2 | Q0 | |||
±ê×¼Êä³ö | A3 | V1+ | ±ê×¼Êä³ö | B3 | V1- | |
A4 | V1+ | B4 | V1- | |||
A5 | Q3 | B5 | Q2 | |||
A6 | Q5 | B6 | Q4 |
Õë½ÅÅÅÁÐ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
±ê×¼Êä³ö | C1 | Q7 | ±ê×¼Êä³ö | D1 | Q6 |
C2 | Q9 | D2 | Q8 | |||
C3 | Q11 | D3 | Q10 | |||
¸ßËÙÊäÈë/±ê×¼ÊäÈë | C4 | I0 | ¸ßËÙÊäÈë/±ê×¼ÊäÈë | D4 | IC0 | |
C5 | I1 | ±ê×¼ÊäÈë | D5 | I2 | ||
±ê×¼ÊäÈë | C6 | I3 | D6 | IC1 | ||
C7 | I5 | D7 | I4 | |||
C8 | I7 | D8 | I6 | |||
C9 | I9 | D9 | I8 | |||
C10 | IC2 | D10 | IC2 | |||
C11 | I11 | D11 | I10 | |||
C12 | I13 | D12 | I12 | |||
C13 | I15 | D13 | I14 | |||
C14 | I17 | D14 | I16 | |||
C15 | I19 | D15 | I18 |